Marca Nueva Cabina alta Shacman X5000 X3000 Camión tractor Euro5 430HP 460HP 6X4 10 ruedas Cabezal de camión para remolque a la venta
Los nuevos modelos vienen con potentes motores, normas de emisión Euro V y avanzados niveles de comodidad y seguridad, lo que los hace muy adecuados para trabajos de transporte exigentes. Diseñados con cabinas suspendidas por aire, asientos ajustables y control climático.
- Descripción general
- Productos relacionados











Shaanxi Automobile Camión Pesado Cardron X5000 660HP 6X6 tractor (freno hidráulico)(SX4259XE5) | Shaanxi Automobile Camión Pesado Delong X5000 Edición Clásica 500 HP 6X4 Tractor Camión (SX4259XD4Q6) | Shaanxi Automobile Camión Pesado Delong X5000 Edición Elite 620HP 6X4 Tractor Camión (SX4259XD4C1) | Camión Pesado Shaanxi Automobile Delong X5000 Edición Clásica 480HP 6X4 LNG Tracción (SX4259XD4TLQ1) | ||||
Información básica | |||||||
Modelo de anuncio: | SX4259XE5 | SX4259XD4Q6 | SX4259XD4C1 | SX4259XD4TLQ1 | |||
Tipo de tracción: | 6X6 | 6x4 | 6x4 | 6x4 | |||
Distancia entre ejes: | 3900+1450mm | 3450+1350mm | 3375+1400mm | 3775+1400mm | |||
Motor: | Xi'an Cummins M15NS6B660 | Weichai WP12H500E68 | Weichai WP14H620E68 | Weichai WP13NG480E61 | |||
Caja de cambios: | Fast C12JSDQXL320TA | 12 marchas rápidas | Fast S13MD | Q12MO rápido | |||
Relación de eje trasero: | 6.733 | 5.262 | 3.7 | ||||
Longitud de la carrocería: | 8 metros | 7.085m | 7.06m | 7,46 m | |||
Ancho de la carrocería: | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | |||
Altura de marcha: | 4 metros | 3,98 metros | 3,98 metros | 3.7 m | |||
Distancia entre rieles delanteros: | 2062mm | 2036mm | 2036mm | 2036mm | |||
Distancia entre rieles traseros: | 1866/1866mm | 1880/1880mm | 1860/1860mm | 1860/1860mm | |||
Peso del vehículo: | 14.8 toneladas | 8,8 toneladas | 10.6 toneladas | 8,8 toneladas | |||
Masa total: | 25 toneladas | 25 toneladas | 25 toneladas | 25 toneladas | |||
Masa total de tracción: | 34.07 toneladas | 40 toneladas | 38.27 toneladas | 40 toneladas | |||
Velocidad máxima: | 80 kilómetros por hora | 89 kilómetros por hora | 89 kilómetros por hora | 89 kilómetros por hora | |||
Origen: | Baoji, Shaanxi, también | Baoji, Shaanxi, también | Xi'an, Shaanxi | Xi'an, Shaanxi | |||
Nivel de tonelaje: | Camión pesado | Camión pesado | Camión pesado | Camión pesado | |||
Tipo de energía: | combustible diésel | combustible diésel | combustible diésel | Gas natural licuado (GNL) | |||
Parámetros del motor | |||||||
modelo de motor: | Xi'an Cummins M15NS6B660 | Weichai WP12H500E68 | Weichai WP14H620E68 | Weichai WP13NG480E61 | |||
Marca del motor: | Xi'an Cummins | Weichai | Weichai | Weichai | |||
Número de cilindros: | 6 cilindros | 6 cilindros | 6 cilindros | 6 cilindros | |||
Tipo de combustible: | combustible diésel | combustible diésel | combustible diésel | Gas natural licuado (GNL) | |||
Disposición de cilindros: | En línea | En línea | En línea | En línea | |||
Desplazamiento: | 14.5L | 11.5L | 13.54L | 12.54L | |||
normas de emisión: | Norma Nacional VI | Norma Nacional VI | Norma Nacional VI | Norma Nacional VI | |||
Potencia máxima: | 660 hp | 500 HP | 620 hp | 480 CV | |||
Potencia máxima de salida: | 485kW | 368kW | 456kW | 353 kW | |||
Par máximo: | 3200N·m | ||||||
Velocidad de par máximo: | 900-1400rpm | ||||||
Velocidad nominal: | Las demás partidas | 1900rpm | |||||
Parámetros de la caja de cambios | |||||||
Modelo de caja de velocidades: | Fast C12JSDQXL320TA | 12 marchas rápidas | Fast S13MD | el alto | |||
Marca de la caja de cambios: | Rápido | Rápido | Rápido | Suspensión de bolsa de aire de cuatro puntos | |||
Método de cambio: | Manual | Manual | Manual | ||||
Marchas hacia adelante: | 12 marchas | 12 marchas | 13 velocidades | ||||
Número de marcha atrás: | 2 | 2 | 2 | 2 personas | |||
Material de la carcasa: | Aleación de Aluminio | Caja de Hierro | La mitad de la fila | ||||
Parámetros de la cabina | |||||||
Número de pasajeros permitidos: | 2 personas | 2 personas | 2 personas | ||||
Número de filas de asientos: | La mitad de la fila | La mitad de la fila | La mitad de la fila | ||||
Parámetros del chasis | |||||||
Carga permisible en el eje delantero: | 7000kg | 7000kg | 7000kg | ||||
Carga permisible en el eje trasero: | 18000 (grupo de dos ejes) kg | 18000 (grupo de dos ejes) kg | 18000 (grupo de dos ejes) kg | ||||
Relación de velocidad: | 6.733 | 5.262 | |||||
Sillín: | Reforzado 90# | 50# | |||||
neumático | |||||||
Número de neumáticos: | 10 | 10 | 10 | ||||
Especificaciones de los neumáticos: | 365/85R20 18PR/12.00R20 16PR/12.00R20 16PR | 12R22.5 18PR | 12.00R20 16PR |








Tenemos rica experiencia en exportaciones y hemos estado profundamente involucrados en el mercado internacional durante 13 años. Estamos familiarizados con las necesidades y procesos de exportación de maquinaria de construcción en diversos países para garantizar la entrega eficiente y segura de cada pedido. Contamos con una línea de productos diversificada y proporcionamos camiones y equipos de construcción de manera integral.
soluciones de maquinaria, incluyendo camiones volcadores, tractores, excavadoras, cargadoras, etc., para satisfacer las necesidades de diferentes industrias y escenarios. La red global de servicio ha establecido asociaciones a largo plazo en muchos países y regiones para proporcionar a los clientes soporte postventa local y servicios técnicos. Calidad confiable y marcas preferidas, seleccionamos estrictamente marcas internacionalmente reconocidas y equipos de buen costo-beneficio, y todos los productos pasan por inspecciones de calidad rigurosas para garantizar el cumplimiento con los estándares internacionales.
Contamos con un equipo profesional familiarizado con contextos multilingües y multicultural para proporcionar a los clientes apoyo integral para exportación, desde la selección del producto hasta los arreglos logísticos, sin preocupaciones durante todo el proceso. Siempre adherimos a la integridad como base, creamos valor con profesionalismo, continuamos proporcionando equipos y servicios de alta calidad a clientes globales, y promovemos conjuntamente la construcción de infraestructuras y el desarrollo económico.

