Praghas Monarcha Camions na Síne 450HP 560HP Inneall Cummins 6x4 Tóirse Shacman X6000 i Stoc
Taispeántas ar fáil mar dhualgas uathoibríoch nó AMT (Automated Manual Transmission) do shraith ghiorriaí níos fearr. Súspensiún aerach, measartha aitheanta agus roinnt comhshuite. Cabán cinn ard le roif an-airgeadais, seolta tharrthaithe agus toirmeacha ventilítí, agus stiúirphola multifunction.
- Forbhreathnú
- Táirgí Gaolmhara











Cárta Shaanxi Automobile Heavy Duty Delong X6000 Flagship Edition 840 HP 6X4 Automatic Transmission Tractor Truck (Hydraulic Buffer)(SX4259GE4Q5) | Cárta Shaanxi Automobile Heavy Duty Delong X6000 610HP 6X4 AMT Automatic Transmission Tractor Truck (National VI) (SX4259GE4Q3) | Cárta Shaanxi Automobile Heavy Duty Truck Delong X6000 Flagship Edition 560HP 6X4 LNG Automatic Transmission Tractor Truck (SX4259GE4TLQ2) | Shaanxi Automobile Delong X6000 490HP 4X2 AMT Trácht leachtach Uathoibríoch (SX4189GD1Q1) | ||||
Bunfhaisnéis | |||||||
Fo-ghairm model: | SX4259GE4Q5 | SX4259GE4Q3 | SX4259GE4TLQ2 | SX4189GD1Q1 | |||
Cineál tiomána: | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 4X2 | |||
Bunáite rotha: | 3300+1350mm | 3450+1350mm | 4200+1350mm | 3800mm | |||
Inneall: | Weichai WP17H840E68 | Weichai WP14H610E68 | Weichai WP15NG560E61 | Xi'an Cummins X12NS6B490 | |||
Cisteanna: | bocsáil 16-geara | Fast S16AD | Fast S16AD | S12M Tapa | |||
Córas an réir ábhair: | 2.533 | 2.643 | 3.364 | 2.643 | |||
Fad an choirp: | 7.08m | 7.03m | 7.78 m | 6.03m | |||
Leithead an choirp: | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | |||
Órdú rith: | 4 meters | 4 meters | 3.95 m | 4 meters | |||
Trac in aice leis an taobh thiar: | 2011mm | 2070mm | 2070mm | 2070mm | |||
Trac a réir: | 1860/1860mm | 1880/1880mm | 1880/1880mm | 1880mm | |||
Meáchan feithicle: | 8.87 tons | 8.87 tons | 9.4 tons | 6.87 tonna | |||
Mhéid iomlán: | 25 tonna | 25 tonna | 25 tonna | 18 tonna | |||
Meastacht trac iomlán: | 40 tonn | 40 tonn | 39.4 tons | 35 tonna | |||
Uaslár luas: | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | |||
Tír dhúchais: | Xi'an, Shaanxi | Xi'an, Shaanxi | Xi'an, Shaanxi | Xi'an, Shaanxi | |||
Níos mó ná: | Tráiler trom | Tráiler trom | Tráiler trom | Tráiler trom | |||
Leagan: | Deiridh | Deiridh | |||||
Cineál Fuinnimh: | breosla díosail | breosla díosail | Gás Nádúrtha Leachtach (LNG) | breosla díosail | |||
Paraiméadair mhótar | |||||||
foirmeál mhótar: | Weichai WP17H840E68 | Weichai WP14H610E68 | Weichai WP15NG560E61 | Xi'an Cummins X12NS6B490 | |||
Brand mhótar: | Weichai | Weichai | Weichai | Xi'an Cummins | |||
Uimhir de chilíndre: | 6 silíní | 6 silíní | 6 silíní | 6 silíní | |||
Cineál Breosla: | breosla díosail | breosla díosail | Gás Nádúrtha Leachtach (LNG) | breosla díosail | |||
Ordanú cilíndre: | Líne | Líne | Líne | Líne | |||
Diplacement: | 16.63L | 13.54L | 14.6L | 11.8L | |||
Cuideachtaí éisc: | Náisiúnta VI | Náisiúnta VI | Náisiúnta VI | Náisiúnta VI | |||
Cúpla neamhspleách is mó: | 840 hp | 610 hp | 560 hp | 490 hp | |||
Cumhdach cumasacha is mó: | 618kW | 448kW | 412kW | 360kW | |||
Paraméadair an bhosca giaráil | |||||||
Módel bhosca geára: | bocsáil 16-geara | Fast S16AD | Fast S16AD | S12M Tapa | |||
Modh athrú: | AMT | AMT | AMT | AMT | |||
Gears tosaigh: | 16 leibhéil | 16 leibhéil | 16 leibhéil | 12 gear | |||
Uimhir na gciúb: | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Ábhar an chás: | Alois Alúmanaim | ||||||
Paraiméadair cab | |||||||
Cabin: | Duine ard agus urlár comhréidh | ||||||
Uimhir na n-aois atá ceadaithe: | 2 duine | 2 duine | 2 duine | 3 daoine | |||
Uimhir na sraitheanna suíochán: | Leath sraith | Leath sraith | Leath sraith | Leath sraith | |||
Cineál suíochán tiomána: | Suíochán le h-aoibhinn aerbag | Suíochán le h-aoibhinn aerbag | |||||
Paraméadair an cháis | |||||||
Lódáil ceadaithe ar an aicme tosaigh: | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 6700kg | |||
Lódáil ceadaithe ar an aicme cúil: | 18000(dó dhúimhneach)kg | 18000(dó dhúimhneach)kg | 18000(dó dhúimhneach)kg | 11300kg | |||
Conradh luas: | 2.533 | 2.643 | 3.364 | 2.643 | |||
Rothaí allaimh aighne: | ● | ● | |||||
Tair | |||||||
Uimhir na rithimeanna: | 10 | 10 | 10 | 6 | |||
Speisithe rithime: | 295/80R22.5 18PR | 295/80R22.5 18PR | 12R22.5 18PR | 295/80R22.5 18PR |








Tá taidhbhithe tharbharrachta ilghnéis againn agus táimid inrochtana leis an bpróiseas idirnáisiúnta ar feadh 13 bliain. Is dócha dúinn na dteagmháil agus na próisis tharbharrachta i roinnt tíortha chun cinne a dhéanamh go bhfuil gach ordú á dorascadh go neamhspleách agus go saibhir. Tá línte gníomhaíochta éagsúla againn agus spreagaimid bonn trucadaíochta agus bonn toirbhearta
cnogaí, lenáirítear trucadaitheoirí, toirbheartaigh, digítí, loitritheoirí, agus s.a., chun ionsaithe do roinnt seánna ghairmiúla agus scéalta. Tá líomhaint gairmiúil domhanda againn agus tá partneríocht faide teoranta léi go roinnt tíortha agus réigiúnacha chun crosáin a thabhairt don chineálaithe le hionchur áitiúil tar éis-díol agus seirbhísí teicniúla. Cinnteach go bhfuil gniomhaíochtaí iontaofa agus brandaí roghnaithe, meastar brannacha idirnáisiúnta cáiliúla agus eipitéil cháiliúla a mheasaimid go scríobhneach, agus gur throdaíonn gach bonn próiseas coscrucha chun cinne a dhéanamh go bhfuil sé i gcomhartha leis na staidéir idirnáisiúnta.
Tá foirne gairmiúil againn a bhfuil taithí agus tuiscint aigeanta idirtheangacha agus idircultúrtha chun tacaíocht do dhíol iomlán a thabhairt do khilrí, ó rogha phróducta go ordaithe logisticiúla, gan stress ar fad tríd an phróiseas. Tugaimid cinneadh de ghiobta neamhchiontach mar bhunadaí, cruthaímid luach le gairmionalachas, leanaimid ar aghaidh leis an tionscal ard-aithní agus seirbhísí a thabhairt do chustamar dúnmhar sinsearacha agus forbatha infrestruchtúr agus forbartha eacnamaíoch a chur le chéile.

