Alta Qualidade Sinotruk Howo MAX Euro6 Caminhão Trator 4*2 6Rodas Motor Diesel Caminhão Pesado com Suspensão Aérea
Alimentado por um brilhante motor diesel, emissões Euro6, cabine de condução de suspensão pneumática líder na sua classe para o conforto.O trator de camião é uma solução eficiente e sustentável para logística pesada e operações de longa distância, tornando-se uma excelente escolha para empresas de transporte.
- Visão geral
- Produtos Relacionados









Informações básicas | ||||||
Modelo do anúncio: | ZZ4257V344KF1 | Forma de tração: | 6X4 | |||
Distância entre eixos: | 3400+1400 mm | Motor: | Sinotruk MC13H.54-61 | |||
Caixa de câmbio: | SINOTRUK 16ª marcha | Comprimento da carroceria: | 7,215 metros | |||
Largura da carroceria: | 2,53 metros | Altura da carroceria: | 3,82 metros | |||
Tração dianteira: | 2022mm | Distância entre eixos traseira: | 1860/1860mm | |||
Peso do veículo: | 8,8 toneladas | Massa total: | 25 toneladas | |||
Massa total de tração: | 40 toneladas | Velocidade máxima: | 89km/h | |||
Segmentos de mercado: | Distribuição logística | Origem: | Jining, Shandong | |||
Nível de tonagem: | Caminhão pesado | Versão: | Modelo básico | |||
Tipo de combustível: | combustível diesel | |||||
Parâmetros do motor | ||||||
modelo do motor: | Sinotruk MC13H.54-61 | Marca do motor: | Sinotruk | |||
Número de cilindros: | 6 cilindros | Tipo de combustível: | combustível diesel | |||
Arranjo dos cilindros: | inline | Deslocamento: | 13,02 L | |||
Normas de emissão: | Nacional VI | Cavalos máximos: | 540 cv | |||
Potência máxima de saída: | 400KW | |||||
Parâmetros da cabine | ||||||
Número permitido de passageiros: | 2 pessoas | número de assentos: | meia fileira | |||
Forma do banco do motorista: | Assento com airbag absorvente de choques | |||||
Parâmetros da caixa de câmbio | ||||||
Modelo de câmbio: | SINOTRUK 16ª marcha | Marca da caixa de câmbio: | Sinotruk | |||
Método de troca de marchas: | Manual | Marcha para frente: | 16 marchas | |||
Número de marchas ré: | 2 | |||||
Parâmetros do chassi | ||||||
Carga permitida no eixo dianteiro: | 7000kg | Carga permitida no eixo traseiro: | 18000 (grupo de dois eixos) kg | |||
Número de lâminas de mola: | 5 de fevereiro | De potência não superior a 50 W | ● | |||
pneu | ||||||
Número de pneus: | 10 | Especificações dos pneus: | 12R22.5 18PR | |||
Configuração do comando | ||||||
ABS anti-bloqueio de freio: | ● |








Temos rica experiência em exportação e estamos profundamente envolvidos no mercado internacional há 13 anos. Estamos familiarizados com as necessidades e processos de exportação de máquinas de construção em vários países para garantir a entrega eficiente e segura de cada pedido. Temos uma linha de produtos diversificada e fornecemos soluções abrangentes de caminhões e máquinas de construção
incluindo caminhões basculantes, tratores, escavadeiras, carregadeiras, etc., para atender às necessidades de diferentes indústrias e cenários. A rede global de serviços estabeleceu parcerias de longo prazo em muitos países e regiões para fornecer suporte pós-venda local e serviços técnicos aos clientes. Qualidade confiável e marcas preferidas, selecionamos estritamente marcas internacionalmente renomadas e equipamentos custo-benefício, e todos os produtos passam por inspeções rigorosas de qualidade para garantir conformidade com padrões internacionais.
Temos uma equipe profissional familiarizada com origens multilíngues e multiculturais para fornecer aos clientes suporte completo de exportação, desde a seleção de produtos até os arranjos logísticos, sem preocupações durante todo o processo.

