2025 China Heavy Duty Truck Head Shacman New Model M3000 6x4 4x2 Euro2 430HP Traktorlastwagen Mit Guter Qualität
Es handelt sich um einen leistungsstarken schweren Lkw, der für den Ferntransport und die Logistik eingesetzt wird. Wir haben schwere Anwendungen erreicht und diese Modelle sind durch langlebige Motoren, Fahrgestelle und eine Reihe fortschrittlicher Sicherheitstechnologien in der Lage.
- Übersicht
- Verwandte Produkte











Shaanxi Automobile Schwerlast Lkw Delong M3000E Leichtversion 6X4 Reine elektrische Traktor Lkw (SX4257MF4F2BEV) 422,87kWh | Shaanxi Automobile Schwerlast Lkw Delong M3000E Leichtversion 6X4 Reine elektrische Traktor Lkw (SX4257MF4F3BEV) 281,91kWh | Shaanxi Automobile Schwerlast Lkw Delong M3000E Leichtversion 6X4 Reine elektrische Traktor Lkw (SX4257MF4Q1BEV) 422,87kWh | |||
Grundlegende Informationen | |||||
Ankündigung Modell: | SX4257MF4F2BEV | SX4257MF4F3BEV | SX4257MF4Q1BEV | ||
Antriebsart: | 6X4 | 6X4 | 6X4 | ||
Radstand: | 3775+1350mm | 3775+1350mm | 3775+1350mm | ||
Fahrzeuglänge: | 7,41 m | 7,41 m | 7,41 m | ||
Fahrzeugbreite: | 2,55 m | 2,55 m | 2,55 m | ||
Fahrzeugshöhe: | 3,73 m | 3,74 m | 3,73 m | ||
Vorderachse/Hinterachse: | Vorderachse: 2070mm; Hinterachse: 1880/1880mm | Vorderachse: 2070mm; Hinterachse: 1880/1880mm | Vorderachse: 2070mm; Hinterachse: 1880/1880mm | ||
CLTC Reichweite: | 260km | 150 km | 260km | ||
Fahrzeuggewicht: | 11 Tonnen | 9,55 Tonnen | 10,1 Tonnen | ||
Gesamtmasse: | 25 Tonnen | 25 Tonnen | 25 Tonnen | ||
Gesamtmasse der Traktion: | 37,87 Tonnen | 39,32 Tonnen | 38,77 Tonnen | ||
Höchstgeschwindigkeit: | 89 km/h | 89 km/h | 89 km/h | ||
Herkunft: | Xi'an, Shaanxi | Xi'an, Shaanxi | Xi'an, Shaanxi | ||
Tonnageklasse: | Schwerlastwagen | Schwerlastwagen | Schwerlastwagen | ||
Unterstützung beim Batteriewechsel: | ladevorgang | ladevorgang | ladevorgang | ||
Version: | Leichtversion | Leichtversion | Leichtversion | ||
Energietyp: | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | ||
Motor | |||||
Marke des Vordermotors: | Zheide | Zheide | Zheide | ||
Modell der Vordermotoren: | TZ400XS033 | TZ400XS033 | TZ400XS033 | ||
Höchstleistung: | 410 kW | 410 kW | 410 kW | ||
Gesamtbetriebsleistung: | 270 kW | 270 kW | 270 kW | ||
Kraftstoffart: | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | ||
Anzahl der Antriebsmotoren: | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor | ||
Batterie/Ladevorrichtung | |||||
Batterie Marke: | CATL | CATL | CATL | ||
Batterietyp: | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | ||
Batteriekapazität: | 422,87 kWh | 281,91 kWh | 422,87 kWh | ||
Führerhausparameter | |||||
Ich bin ein Taxifahrer. | M3000E verlängerte Halbhochdachkabine ohne Deflektor | M3000E verlängerte Halbhochdachkabine ohne Deflektor | M3000E verlängerte Halbhochdachkabine ohne Deflektor | ||
Kabinenaufhängung: | Vier-Punkt Luftfederung | Vier-Punkt Luftfederung | Vier-Punkt Luftfederung | ||
Anzahl der erlaubten Fahrgäste: | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | ||
Typ des Fahrersitzes: | Stoß mit Stoßdämpfer für Airbags | Stoß mit Stoßdämpfer für Airbags | Stoß mit Stoßdämpfer für Airbags | ||
Fahrgestellparameter | |||||
Zulässige Last auf der Vorderachse: | 7000kg | 7000kg | 7000kg | ||
Beschreibung der Hinterachse: | Trommelantriebsachse | Trommelantriebsachse | Trommelantriebsachse | ||
Zulässige Last auf der Hinterachse: | 18000(Zwei-Achser-Gruppe)kg | 18000(Zwei-Achser-Gruppe)kg | 18000(Zwei-Achser-Gruppe)kg | ||
Übersetzungsv Verhältnis: | 5.286 | 5.286 | 5.286 | ||
Sattel: | 50# | 50# | 50# | ||
Reifen | |||||
Anzahl der Reifen: | 10 | 10 | 10 | ||
Reifenspezifikationen: | 12R22.5 18PR | 12R22.5 18PR | 12R22.5 18PR |








Wir haben reiche Exporterfahrung und sind seit 13 Jahren tief in den internationalen Markt eingebunden. Wir kennen die Bedürfnisse und Exportprozesse von Baumaschinen in verschiedenen Ländern, um eine effiziente und sichere Lieferung jeder Bestellung zu gewährleisten. Wir bieten eine vielfältige Produktpalette und stellen umfassende Lastwagen und Baumaschinen zur Verfügung
Maschinenlösungen, einschließlichkipplern, Traktoren, Bagger, Ladefahrzeuge usw., um die Bedürfnisse verschiedener Branchen und Szenarien zu erfüllen.<br>Das globale Service-Netzwerk hat in vielen Ländern und Regionen langfristige Partnerschaften aufgebaut, um Kunden mit lokalem Nachverkaufssupport und technischen Dienstleistungen zu versorgen. Zuverlässige Qualität und bevorzugte Marken, wir wählen international renommierte Marken und kostengünstige Ausrüstung sorgfältig aus, und alle Produkte unterliegen strengen Qualitätskontrollen, um die Einhaltung internationaler Standards sicherzustellen.
Wir haben ein professionelles Team, das mit mehrsprachigen und multikulturellen Hintergründen vertraut ist, um Kunden den kompletten Exportprozess zu unterstützen – von der Produktauswahl bis zu den Logistikarrangements, ganz ohne Sorgen auf dem gesamten Weg. Wir halten uns stets an Integrität als Grundlage, schaffen mit Professionalität Wert, liefern kontinuierlich hochwertige Ausrüstung und Dienstleistungen an globale Kunden und fördern gemeinsam die Infrastrukturausbau und wirtschaftliche Entwicklung.

