2025 Chine Camion Lourd Tête Shacman Nouveau Modèle M3000 6x4 4x2 Euro2 430HP Camion Tracteur Avec Bonne Qualité
C'est un camion robuste et lourd utilisé pour le transport longue distance et la logistique. Nous avons atteint des applications lourdes et ces modèles sont capables grâce à des moteurs durables, alimentant des châssis et une gamme de technologies de sécurité avancées.
- Aperçu
- Produits connexes











Shaanxi Automobile Truck lourd Delong M3000E version légère 6X4 Truck tracteur électrique pur (SX4257MF4F2BEV) 422.87kWh | Shaanxi Automobile Truck lourd Delong M3000E version légère 6X4 Truck tracteur électrique pur (SX4257MF4F3BEV) 281,91 kWh | Shaanxi Automobile Truck lourd Delong M3000E version légère 6X4 Truck tracteur électrique pur (SX4257MF4Q1BEV) 422.87kWh | |||
Informations de base | |||||
Modèle de l'annonce : | Le véhicule doit être équipé d'un système de sécurité de sécurité. | Le véhicule doit être équipé d'un système de sécurité de sécurité. | Le véhicule doit être équipé d'un système de sécurité de sécurité. | ||
Type de transmission : | 6X4 | 6X4 | 6X4 | ||
Empattement : | 3775+1350mm | 3775+1350mm | 3775+1350mm | ||
Longueur du corps : | 7,41 m | 7,41 m | 7,41 m | ||
Largeur du corps : | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | ||
Hauteur au sol : | 3,73 m | 3,74 m | 3,73 m | ||
Voie avant/voie arrière : | Tracé avant: 2070 mm; tracé arrière: 1880/1880 mm | Tracé avant: 2070 mm; tracé arrière: 1880/1880 mm | Tracé avant: 2070 mm; tracé arrière: 1880/1880 mm | ||
Le kilométrage par CLTC: | 260 km | 150 km | 260 km | ||
Poids du véhicule : | 11 tonnes | 9,55 tonnes | 10,1 tonnes | ||
Masse totale : | 25 tonnes | 25 tonnes | 25 tonnes | ||
Masse totale de traction : | 37,87 tonnes | 39,32 tonnes | 38,77 tonnes | ||
Vitesse maximale : | 89 km/h | 89 km/h | 89 km/h | ||
Origine : | Xi'an, Shaanxi | Xi'an, Shaanxi | Xi'an, Shaanxi | ||
Niveau de tonnage : | Camion lourd | Camion lourd | Camion lourd | ||
Appui au remplacement de la batterie: | charge | charge | charge | ||
Version : | Version légère | Version légère | Version légère | ||
Type d'énergie : | Purement Électrique | Purement Électrique | Purement Électrique | ||
Moteur | |||||
Marque du moteur avant: | Zhide | Zhide | Zhide | ||
Modèle de moteur avant: | Les données de référence sont fournies par le service de sécurité. | Les données de référence sont fournies par le service de sécurité. | Les données de référence sont fournies par le service de sécurité. | ||
Puissance maximale: | 410 kW | 410 kW | 410 kW | ||
Puissance nominale totale: | 270 kW | 270 kW | 270 kW | ||
Type de carburant : | Purement Électrique | Purement Électrique | Purement Électrique | ||
Nombre de moteurs d'entraînement: | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | ||
Batterie/chargement | |||||
Marque de la batterie: | CATL | CATL | CATL | ||
Type de batterie : | Batterie au phosphate de fer de lithium | Batterie au phosphate de fer de lithium | Batterie au phosphate de fer de lithium | ||
Capacité de la batterie : | 422,87 kWh | 281,91 kWh | 422,87 kWh | ||
Paramètres de la cabine | |||||
Le taxi: | M3000E cabine de toit semi-haute prolongée sans déflecteur | M3000E cabine de toit semi-haute prolongée sans déflecteur | M3000E cabine de toit semi-haute prolongée sans déflecteur | ||
Suspension de cabine : | Suspension à coussin d'air à quatre points | Suspension à coussin d'air à quatre points | Suspension à coussin d'air à quatre points | ||
Nombre de passagers autorisés : | 2 personnes | 2 personnes | 2 personnes | ||
Type de siège du conducteur: | siège amortissant par airbag | siège amortissant par airbag | siège amortissant par airbag | ||
Paramètres du châssis | |||||
Charge admissible sur l'essieu avant : | 7000kg | 7000kg | 7000kg | ||
Description de l'essieu arrière : | As de conduite à tambour | As de conduite à tambour | As de conduite à tambour | ||
Charge admissible sur l'essieu arrière : | 18000 (groupe à deux essieux) kg | 18000 (groupe à deux essieux) kg | 18000 (groupe à deux essieux) kg | ||
Rapport de vitesse : | 5.286 | 5.286 | 5.286 | ||
Selle : | 50# | 50# | 50# | ||
pneu | |||||
Nombre de pneus : | 10 | 10 | 10 | ||
Spécifications des pneus : | 12R22.5 18PR | 12R22.5 18PR | 12R22.5 18PR |








Nous avons une riche expérience en exportation et sommes profondément impliqués sur le marché international depuis 13 ans. Nous connaissons bien les besoins et les processus d'exportation des engins de construction dans différents pays pour garantir la livraison efficace et sûre de chaque commande. Nous disposons d'une gamme de produits diversifiée et fournissons des camions et des engins de construction complets
solutions de machinerie, y compris des camions-benne, des tracteurs, des pelleteuses, des chargeuses, etc., pour répondre aux besoins de différentes industries et scénarios. Le réseau de service mondial a établi des partenariats à long terme dans de nombreux pays et régions pour fournir aux clients un support après-vente local et des services techniques. Qualité fiable et marques préférées, nous sélectionnons strictement des marques internationalement renommées et des équipements économiques, et tous les produits passent des inspections de qualité rigoureuses pour garantir la conformité avec les normes internationales.
Nous avons une équipe professionnelle familiarisée avec des antécédents multilingues et multiculturels pour fournir aux clients un soutien complet à l'exportation, de la sélection des produits aux arrangements logistiques, sans souci tout au long du processus.

