2025 camion shacman X3000 8x4 6x4 x3000 f3000 h3000 camion benne lourd chinois ton 8x4 520hp 40T Benne
Il est équipé d'un puissant moteur de 520 ch et peut transporter des charges utiles allant jusqu'à 40 tonnes, ce qui en fait un bon candidat pour des travaux difficiles comme la construction et l'exploitation minière. Il dispose également d'un avertisseur de marche arrière et de feux de signalisation d'urgence.
- Aperçu
- Produits connexes










Shaanxi Automobile Truck lourd Delong M3000E version légère 6X4 électrique purCamion-tracteur(SX4257MF4F2BEV) 422,87 kWh | Shaanxi Automobile Truck lourd Delong M3000E version légère 6X4 Truck tracteur électrique pur (SX4257MF4F3BEV) 281,91 kWh | Shaanxi Automobile Truck lourd Delong M3000E version légère 6X4 Truck tracteur électrique pur (SX4257MF4Q1BEV) 422.87kWh | Shaanxi Automobile Heavy Duty Truck Delong M3000E Super Edition 6X4 Tracteur électrique pur à commutation de batterie (SX4257MF4C1SEV) 281,91 kWh | |
Informations de base | ||||
Modèle de l'annonce : | Le véhicule doit être équipé d'un système de sécurité de sécurité. | Le véhicule doit être équipé d'un système de sécurité de sécurité. | Le véhicule doit être équipé d'un système de sécurité de sécurité. | Le système de contrôle de la qualité est utilisé. |
Type de transmission : | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 |
Empattement : | 3775+1350mm | 3775+1350mm | 3775+1350mm | 3775+1400mm |
Longueur du corps : | 7,41 m | 7,41 m | 7,41 m | 7,46 m |
Largeur du corps : | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m |
Hauteur au sol : | 3,73 m | 3,74 m | 3,73 m | 3,73 m |
Voie avant/voie arrière : | Tracé avant: 2070 mm; tracé arrière: 1880/1880 mm | Tracé avant: 2070 mm; tracé arrière: 1880/1880 mm | Tracé avant: 2070 mm; tracé arrière: 1880/1880 mm | Tracé avant: 2070 mm; tracé arrière: 1880/1880 mm |
Le kilométrage par CLTC: | 260 km | 150 km | 260 km | 150 km |
Poids du véhicule : | 11 tonnes | 9,55 tonnes | 10,1 tonnes | 12,97 tonnes |
Masse totale : | 25 tonnes | 25 tonnes | 25 tonnes | 25 tonnes |
Masse totale de traction : | 37,87 tonnes | 39,32 tonnes | 38,77 tonnes | 35,9 tonnes |
Vitesse maximale : | 89 km/h | 89 km/h | 89 km/h | 89 km/h |
Origine : | Xi'an, Shaanxi | Xi'an, Shaanxi | Xi'an, Shaanxi | Xi'an, Shaanxi |
Niveau de tonnage : | Camion lourd | Camion lourd | Camion lourd | Carte moyenne |
Appui au remplacement de la batterie: | charge | charge | charge | |
Version : | Version légère | Version légère | Version légère | Super version |
Type d'énergie : | Purement Électrique | Purement Électrique | Purement Électrique | Purement Électrique |








Nous avons une riche expérience en exportation et sommes profondément impliqués sur le marché international depuis 13 ans. Nous connaissons bien les besoins et les processus d'exportation des engins de construction dans différents pays pour garantir la livraison efficace et sûre de chaque commande. Nous disposons d'une gamme de produits diversifiée et fournissons des camions et des engins de construction complets
solutions de machinerie, y compris des camions-benne, des tracteurs, des pelleteuses, des chargeuses, etc., pour répondre aux besoins de différentes industries et scénarios. Le réseau de service mondial a établi des partenariats à long terme dans de nombreux pays et régions pour fournir aux clients un support après-vente local et des services techniques. Qualité fiable et marques préférées, nous sélectionnons strictement des marques internationalement renommées et des équipements économiques, et tous les produits passent des inspections de qualité rigoureuses pour garantir la conformité avec les normes internationales.
Nous avons une équipe professionnelle familiarisée avec des antécédents multilingues et multiculturels pour fournir aux clients un soutien complet à l'exportation, de la sélection des produits aux arrangements logistiques, sans souci tout au long du processus.

