2025 တရုတ် အထူးသုံး ကား မော်ဒယ် Shacman New Model M3000 6x4 4x2 Euro2 430HP တရုတ် ကား အထူးသုံး
၎င်းသည် အဝေးပြေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများ ပို့ဆောင်ရေးအတွက် အသုံးပြုသော အားကောင်းသော ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများပါသော ကုန်တင်ကားဖြစ်သည်။ ကျွန်မတို့ဟာ ဝန်ထုပ်ကြီး သုံးစွဲမှု တွေကို ရောက်ရှိလာကြပြီ၊ ဒီမော်ဒယ်တွေဟာ ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ အင်ဂျင်တွေ၊ စွမ်းအင်ပေးတဲ့ ချေးစီတွေနဲ့ အဆင့်မြင့် လုံခြုံရေး နည်းပညာတွေကြောင့် လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
- အကျဉ်းချုပ်
- ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ











ရှန်ဟိုင်းကားအလေးချိန်မြင့်ကား Delong M3000E ပေါ့ပါးသောဗားရှင်း 6X4 သန့်ရှင်းသောလျှပ်စစ်ထည်ဆွဲကား (SX4257MF4F2BEV) 422.87kWh | ရှန်ဟိုင်းကားအလေးချိန်မြင့်ကား Delong M3000E ပေါ့ပါးသောဗားရှင်း 6X4 သန့်ရှင်းသောလျှပ်စစ်ထည်ဆွဲကား (SX4257MF4F3BEV) 281.91kWh | ရှန်ဟိုင်းကားအလေးချိန်မြင့်ကား Delong M3000E ပေါ့ပါးသောဗားရှင်း 6X4 သန့်ရှင်းသောလျှပ်စစ်ထည်ဆွဲကား (SX4257MF4Q1BEV) 422.87kWh | |||
အခြေခံအချက်အလက်များ | |||||
ကြေညာချက်ပုံစံ: | SX4257MF4F2BEV ကို | SX4257MF4F3BEV | SX4257MF4Q1BEV | ||
ရထားအမျိုးအစား: | 6X4 | 6X4 | 6X4 | ||
ဝီးလ်ဘေ့စ်: | 3775+1350mm | 3775+1350mm | 3775+1350mm | ||
အင်္ကျေအရှည်: | 7.41 မီတာ | 7.41 မီတာ | 7.41 မီတာ | ||
အင်္ကျေအနံ: | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | ||
လှေပြင်အမြင့်: | ၃.၇၃ မီတာ | ၃.၇၄ မီတာ | ၃.၇၃ မီတာ | ||
ရှေ့လမ်းကြောင်း/နောက်လမ်းကြောင်း: | ရှေ့လမ်းကြောင်း: 2070mm; နောက်လမ်းကြောင်း: 1880/1880mm | ရှေ့လမ်းကြောင်း: 2070mm; နောက်လမ်းကြောင်း: 1880/1880mm | ရှေ့လမ်းကြောင်း: 2070mm; နောက်လမ်းကြောင်း: 1880/1880mm | ||
CLTC မိုင်ခေါင်နှုန်း: | ၂၆၀ ကီလိုမီတာ | ၁၅၀ ကီလိုမီတာ | ၂၆၀ ကီလိုမီတာ | ||
ယန်တီးအလေးချိန်: | ၁၁ တန် | ၉.၅၅ တန် | ၁၀.၁ တန် | ||
စုစုပေါင်းထ重: | ၂၅ တန် | ၂၅ တန် | ၂၅ တန် | ||
စုစုပေါင်း ဆွဲဆန့်မှု အလေးချိန်: | ၃၇.၈၇ တန် | ၃၉.၃၂ တန် | ၃၈.၇၇ တန် | ||
အများဆုံးအလွန်အမြင်: | ၈၉ ကီလိုမီတာ/နာရီ | ၈၉ ကီလိုမီတာ/နာရီ | ၈၉ ကီလိုမီတာ/နာရီ | ||
မူရင်း: | ရှီအန်း၊ ရှန်ဆီ | ရှီအန်း၊ ရှန်ဆီ | ရှီအန်း၊ ရှန်ဆီ | ||
အလေးထုအဆင့်: | ဝန်ကြီးကား | ဝန်ကြီးကား | ဝန်ကြီးကား | ||
ဘက်ထရီ အစားထိုးမှု ထောက်ပံ့မှု | အခမဲ့ | အခမဲ့ | အခမဲ့ | ||
ဝါဒီးရှင်း: | ပေါ့ပါးသောဗားရှင်း | ပေါ့ပါးသောဗားရှင်း | ပေါ့ပါးသောဗားရှင်း | ||
စွမ်းအင်အမျိုးအစား: | လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြည့် | လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြည့် | လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြည့် | ||
မော်တာ | |||||
ရှေ့မော်တာ တံဆိပ်: | ဂျီဒီး | ဂျီဒီး | ဂျီဒီး | ||
ရှေ့မော်တာ မော်ဒယ်: | TZ400XS033 | TZ400XS033 | TZ400XS033 | ||
အမြင့်ဆုံး စွမ်းအင်: | ၄၁၀ ကီလိုဝပ် | ၄၁၀ ကီလိုဝပ် | ၄၁၀ ကီလိုဝပ် | ||
အလုံးရေအမှတ်တံဆိပ် စွမ်းအား: | ၂၇၀ ကီလိုဝပ် | ၂၇၀ ကီလိုဝပ် | ၂၇၀ ကီလိုဝပ် | ||
လောင်စာအမျိုးအစား: | လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြည့် | လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြည့် | လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြည့် | ||
မော်တာအရေအတွက်: | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | ||
ဘက်ထရီ/အားသွင်းခြင်း | |||||
ဘက်ထရီတံဆိပ်: | CATL | CATL | CATL | ||
ဘက်ထရီအမျိုးအစား: | လီသียมအိုင်းရန်ဖောစเฟɪတ်แบတဲリー | လီသียมအိုင်းရန်ဖောစเฟɪတ်แบတဲリー | လီသียมအိုင်းရန်ဖောစเฟɪတ်แบတဲリー | ||
ဘက်ထရီ အစွမ်းအင်: | ၄၂၂.၈၇ ကီလိုဝပ် | ၂၈၁.၉၁ ကီလိုဝပ် | ၄၂၂.၈၇ ကီလိုဝပ် | ||
ကားခန်း ပါမစ်များ | |||||
တက္ကစီ | M3000E deflector မရှိဘဲ ဆံပင်ပေါ်က အမြင့်ပိုင်းခုံပေါ်က cab ကို ချဲ့ပေးထား | M3000E deflector မရှိဘဲ ဆံပင်ပေါ်က အမြင့်ပိုင်းခုံပေါ်က cab ကို ချဲ့ပေးထား | M3000E deflector မရှိဘဲ ဆံပင်ပေါ်က အမြင့်ပိုင်းခုံပေါ်က cab ကို ချဲ့ပေးထား | ||
ကပ်ဘုတ်အဆုတ်: | လေးချက်လေကြောင်းအိတ်အဆုတ် | လေးချက်လေကြောင်းအိတ်အဆုတ် | လေးချက်လေကြောင်းအိတ်အဆုတ် | ||
ဝင်ရောက်ခွင့်ရသူများ အရေအတွက်: | လူ ၂ ဦး | လူ ၂ ဦး | လူ ၂ ဦး | ||
ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံအမျိုးအစား | လေအိတ်များအား ထိခိုက်မှုခံယူနိုင်သော ထိုင်ခုံ | လေအိတ်များအား ထိခိုက်မှုခံယူနိုင်သော ထိုင်ခုံ | လေအိတ်များအား ထိခိုက်မှုခံယူနိုင်သော ထိုင်ခုံ | ||
ချေးစီ ပါမစ်များ | |||||
ရှေ့အိုင်းတွင် ခွင့်ပြုထားသော အလေးချိန်: | 7000kg | 7000kg | 7000kg | ||
နောက်ဘက် Axle Description: | ဒရမ်မောင်းနှင်ရေး အချပ် | ဒရမ်မောင်းနှင်ရေး အချပ် | ဒရမ်မောင်းနှင်ရေး အချပ် | ||
အနောက်အိုင်းတွင် ခွင့်ပြုထားသော အလေးချိန်: | 18000(နှစ်ဝါဟာန်အဖွဲ့)kg | 18000(နှစ်ဝါဟာန်အဖွဲ့)kg | 18000(နှစ်ဝါဟာန်အဖွဲ့)kg | ||
အမြန်နှုန်း အချိုး: | 5.286 | 5.286 | 5.286 | ||
ဆိတ်: | 50# | 50# | 50# | ||
လှောင် | |||||
လုံးများ၏ ရေအရွယ်အစား: | 10 | 10 | 10 | ||
ဘီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များ | 12R22.5 18PR | 12R22.5 18PR | 12R22.5 18PR |








ကျွန်ုပ်တို့တွင် အထွေထွေ ထုတ်ကုန်အတွေ့အကြုံရှိပြီး 13 နှစ်ကြာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဈေးကွက်တွင် အထူးစိတ်ဝင်စားမှုရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံများတွင် ဆောက်လုပ်ရေးစက်မှုလက်ကားများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ကောင်းစွာသိရှိပြီး အမိန့်တိုင်းကို ထိရောက်စွာနှင့် လုံခြုံစွာ ပို့ဆောင်နိုင်ရန် အာမခံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်လိုင်းများရှိပြီး ကားနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် အပြည့်အဝ ဝန်ဆောင်မှုများပေးပါသည်။
စက်မှုဖြေရှင်းချက်များ၊ အပါအဝင် ဒေါင်ပျော်ကားများ၊ တရုတ်ကားများ၊ အင်ဂျင်များ၊ လိုက်ဒ်များ စသည်တို့သည် အမျိုးမျိုးသော စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် အခြေအနေများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုကွန်ရက်သည် အများပြည်သူနှင့် ဒေသများတွင် ရေရှည် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးများကို တည်ဆောက်ပြီး ဖောက်သည်များကို ဒေသခံ အရောင်းပြီးနောက် ထောက်ပံ့မှုနှင့် နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများ ပေးစွမ်းသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော အရည်အသွေးနှင့် ရွေးချယ်ထားသော အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုင်ငံတကာတွင် ကျော်ကြားသော အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် စျေးနှုန်းသင့်လျော်သော စက်ပစ္စည်းများကို တိကျစွာ ရွေးချယ်ပြီး ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုကို သေချာစေရန် တင်းကြပ်သော အရည်အသွေး စစ်ဆေးမှုများကို ဖြတ်သန်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် မျိုးစုံဘာသာစကားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအခြေခံထားသော အတွေ့အကြုံရှိ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့တစ်ခုရှိပြီး၊ ထုတ်ကုန်ရွေးချယ်မှုမှ စတင်၍ လိုဂျစ်စတစ်စီစဉ်မှုအထိ ဖောက်သည်များကို အပြည့်အဝ ထုတ်ကုန်ပို့ဆောင်မှု အထောက်အကူပြုပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံး စိတ်ပူစရာမရှိပါ။

