Brand New Shacman X3000 Tractor Head 6x4 30-40Tons 380HP 430HP WP/Cummins Engine Shacman Tractor Truck ရောင်းရန်
အားလပ်မှုကြီး၊ ထိရောက်မှုမြင့်၊ ချိုးဖောက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ရည်ရွယ်ထားသော ဆောင်ရွက်သူအဖြစ် သို့မဟုတ် အလျောက်လျောက်သော လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်အတွက် အလွယ်တကူ လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်စုံစေနိုင်သည်။ လေ့လာသူအတွက် မျှော်လင့်မှုနှင့် မီးကျောင်းရေးအချက်အလက်များလည်း ပိုမိုပြင်ဆင်ထားသည်။
- အကျဉ်းချုပ်
- ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ











Shaanxi Automobile Heavy Duty Truck Delong X3000 Classic Edition 480HP 6X4 LNG Tractor Truck (SX4259XD4TLQ1) | Shaanxi Automobile Heavy Duty Delong X3000 Lightweight Version 460HP 6X4 LNG Tractor Truck (National VI) (SX4259XD4TLQ1) | ||
အခြေခံအချက်အလက်များ | |||
ကြေညာချက်ပုံစံ: | SX4259XD4TLQ1 | SX4259XD4TLQ1 | |
ရထားအမျိုးအစား: | 6X4 | 6X4 | |
ဝီးလ်ဘေ့စ်: | 3775+1400mm | 3775+1400mm | |
မော်တာ: | Weichai WP13NG480E61 | Weichai WP13NG460E61 | |
ဂျီযာဘক်: | Fast SQ12MO | Fast 12JSDX240TA | |
နောက်ပိုင်းဝါxonချိန်ရှိအချိုး: | 3.7 | 3.7 | |
အင်္ကျေအရှည်: | 7.46 မီတာ | ၆.၈၅ မီတာ | |
အင်္ကျေအနံ: | 2.55 m | 2.55 m | |
လှေပြင်အမြင့်: | 3.87 m | ၃.၉၈ မီတာ | |
ရှေ့ပိုင်းလမ်း: | 2036mm | 2036mm | |
နောက်ပိုင်းလမ်း: | 1860/1860mm | 1860/1860mm | |
ယန်တီးအလေးချိန်: | 8.8 tons | 8.8 tons | |
စုစုပေါင်းထ重: | ၂၅ တန် | ၂၅ တန် | |
စုစုပေါင်း ဆွဲဆန့်မှု အလေးချိန်: | 40 tons | 40 tons | |
အများဆုံးအလွန်အမြင်: | ၈၉ ကီလိုမီတာ/နာရီ | 110km/h | |
ตลาดအခွေအဖွဲ့များ: | Logistics distribution | Logistics distribution | |
မူရင်း: | ရှီအန်း၊ ရှန်ဆီ | ရှီအန်း၊ ရှန်ဆီ | |
အလေးထုအဆင့်: | ဝန်ကြီးကား | ဝန်ကြီးကား | |
ဝါဒီးရှင်း: | Classic Edition | ပေါ့ပါးသောဗားရှင်း | |
စွမ်းအင်အမျိုးအစား: | ရေနံဓာတ်ငွေ့ (LNG) | ရေနံဓာတ်ငွေ့ (LNG) | |
အင်ဂျင် ပါမစ်များ | |||
အင်ဂျင်မော်ဒယ်: | Weichai WP13NG480E61 | Weichai WP13NG460E61 | |
အင်ဂျင်ဘရာน်: | ဝီဟိုင်း | ဝီဟိုင်း | |
စီလင်ဒါအရေအတွက်: | ၆ ဆလင်ဒါ | ၆ ဆလင်ဒါ | |
လောင်စာအမျိုးအစား: | ရေနံဓာတ်ငွေ့ (LNG) | ရေနံဓာတ်ငွေ့ (LNG) | |
စီလင်ဒါ ပေါင်းစည်းမှု: | အတန်းထဲမှာ | အတန်းထဲမှာ | |
နေရာပြောင်းခြင်း | 12.54L | 12.54L | |
ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု စံနှုန်းများ | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | |
အမြင့်ဆုံး မြင်းစွမ်းအား: | ၄၈၀ hp | ၄၆၀ hp | |
အရှိန်အဟုန် | ၃၅၃ ကီလိုဝပ် | ၃၃၈ ကီလိုဝပ် | |
အများဆုံး တိုက်ချိန်: | 2300N·m | 2300N·m | |
အများဆုံးတိုက်ချက်အမြန်: | 800-1300rpm | 1100-1500rpm | |
အမည်တပ်နှုန်း: | 1900rpm | 1900rpm | |
နည်းပညာလမ်းကြောင်း: | LNG | LNG | |
အလျင်အတန်းပမာဏ | |||
Gearbox မော်ဒယ်: | Fast SQ12MO | Fast 12JSDX240TA | |
ဂျီယာဘক် မာ့က်: | မြန်မြန် | မြန်မြန် | |
ရွေ့လျှော့ခြင်း နည်းလမ်း: | လက်စွဲစာအုပ် | လက်စွဲစာအုပ် | |
ရှေ့သို့ เฟော်ရှိသော ဂျီယာများ: | ၁၂ ကြိမ် | ၁၂ ကြိမ် | |
နောက်ပြန်လှည့်အပြောင်းအလဲ ကိန်း: | 2 | 2 | |
ကားခန်း ပါမစ်များ | |||
တက္ကစီ | အမြင့်ဆုံး | အမြင့်ဆုံး | |
ဝင်ရောက်ခွင့်ရသူများ အရေအတွက်: | လူ ၂ ဦး | လူ 3 ယောက် | |
နေရာထိုင်မျဉ်း အရေအတွက်: | အတန်းတစ်ဝက် | အတန်းတစ်ဝက် | |
ဓာတ်ဆီကန် | |||
ဓာတ်ငွေ့သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်: | ၁၀၀၀ လီတာ | ||
ချေးစီ ပါမစ်များ | |||
ဖဲမ်းအရွယ်အစား: | (970-850)×270(တစ်ခု 8)မီလီမီတာ | (970-850)×270(တစ်ခု 8)မီလီမီတာ | |
ရှေ့အိုင်းတွင် ခွင့်ပြုထားသော အလေးချိန်: | 7000kg | 7000kg | |
အနောက်အိုင်းတွင် ခွင့်ပြုထားသော အလေးချိန်: | 18000(နှစ်ဝါဟာန်အဖွဲ့)kg | 18000(နှစ်ဝါဟာန်အဖွဲ့)kg | |
အမြန်နှုန်း အချိုး: | 3.7 | 3.7 | |
ဆိတ်: | 50 | ||
လှောင် | |||
လုံးများ၏ ရေအရွယ်အစား: | 10 | 10 | |
ဘီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များ | 12R22.5 18PR | 12R22.5 |








ကျွန်ုပ်တို့တွင် အထွေထွေ ထုတ်ကုန်အတွေ့အကြုံရှိပြီး 13 နှစ်ကြာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဈေးကွက်တွင် အထူးစိတ်ဝင်စားမှုရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံများတွင် ဆောက်လုပ်ရေးစက်မှုလက်ကားများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ကောင်းစွာသိရှိပြီး အမိန့်တိုင်းကို ထိရောက်စွာနှင့် လုံခြုံစွာ ပို့ဆောင်နိုင်ရန် အာမခံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်လိုင်းများရှိပြီး ကားနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် အပြည့်အဝ ဝန်ဆောင်မှုများပေးပါသည်။
စက်မှုဖြေရှင်းချက်များ၊ အပါအဝင် ဒေါင်ပျော်ကားများ၊ တရုတ်ကားများ၊ အင်ဂျင်များ၊ လိုက်ဒ်များ စသည်တို့သည် အမျိုးမျိုးသော စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် အခြေအနေများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုကွန်ရက်သည် အများပြည်သူနှင့် ဒေသများတွင် ရေရှည် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးများကို တည်ဆောက်ပြီး ဖောက်သည်များကို ဒေသခံ အရောင်းပြီးနောက် ထောက်ပံ့မှုနှင့် နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများ ပေးစွမ်းသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော အရည်အသွေးနှင့် ရွေးချယ်ထားသော အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုင်ငံတကာတွင် ကျော်ကြားသော အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် စျေးနှုန်းသင့်လျော်သော စက်ပစ္စည်းများကို တိကျစွာ ရွေးချယ်ပြီး ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုကို သေချာစေရန် တင်းကြပ်သော အရည်အသွေး စစ်ဆေးမှုများကို ဖြတ်သန်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် မျိုးစုံဘာသာစကားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအခြေခံထားသော အတွေ့အကြုံရှိ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့တစ်ခုရှိပြီး၊ ထုတ်ကုန်ရွေးချယ်မှုမှ စတင်၍ လိုဂျစ်စတစ်စီစဉ်မှုအထိ ဖောက်သည်များကို အပြည့်အဝ ထုတ်ကုန်ပို့ဆောင်မှု အထောက်အကူပြုပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံး စိတ်ပူစရာမရှိပါ။

