2025 Tsina Mabigat na Truck Head Shacman Bagong Modelo M3000 6x4 4x2 Euro2 430HP Traktor Truck Na May Magandang Kalidad
Ito ay isang makapangyarihang mabigat na trak na ginagamit para sa pangmatagalang transportasyon at logistics. Nakamit namin ang mga mabigat na aplikasyon at ang mga modelong ito ay may kakayahan sa pamamagitan ng matibay na mga makina, nagpapagana ng mga chasis at isang hanay ng mga advanced na teknolohiya sa kaligtasan.
- Overview
- Kaugnay na Mga Produkto











Shaanxi Automobile Heavy Duty Truck Delong M3000E Lightweight Version 6X4 Pure Electric Tractor Truck (SX4257MF4F2BEV) 422.87kWh Ang mga ito ay may mga pangunahing mga tampok na pag-andar sa pag-andar ng mga sasakyan | Shaanxi Automobile Heavy Duty Truck Delong M3000E Lightweight Version 6X4 Pure Electric Tractor Truck (SX4257MF4F3BEV) 281.91kWh Ang mga ito ay may mga tampok na mga tampok na mga tampok na-update sa pag-install ng mga aparato sa pag-install ng mga aparato sa pag | Shaanxi Automobile Heavy Duty Truck Delong M3000E Lightweight Version 6X4 Pure Electric Tractor Truck (SX4257MF4Q1BEV) 422.87kWh Ang mga ito ay may mga pangunahing mga tampok na pag-andar sa pag-andar ng mga sasakyan | |||
Pangunahing impormasyon | |||||
Modelo ng Pagbabalita: | SX4257MF4F2BEV | SX4257MF4F3BEV | SX4257MF4Q1BEV | ||
Uri ng drive: | 6X4 | 6X4 | 6X4 | ||
Distansya ng gulong: | 3775+1350mm | 3775+1350mm | 3775+1350mm | ||
Haba ng katawan: | 7.41 m | 7.41 m | 7.41 m | ||
Lapad ng katawan: | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | ||
Taas ng sasakyan: | 3.73 m | 3.74 m | 3.73 m | ||
Front track/rear track: | Ang harap na track: 2070mm; likod na track: 1880/1880mm | Ang harap na track: 2070mm; likod na track: 1880/1880mm | Ang harap na track: 2070mm; likod na track: 1880/1880mm | ||
Ang kilometrasyon ng CLTC: | 260 km | 150 km | 260 km | ||
Timbang ng sasakyan: | 11 tonelada | 9.55 tonelada | 10.1 tonelada | ||
Kabuuan ng timbang: | 25 tonelada | 25 tonelada | 25 tonelada | ||
Kabuuang masa ng traksyon: | 37.87 tonelada | 39.32 tonelada | 38,77 tonelada | ||
Maximum na bilis: | 89km/h | 89km/h | 89km/h | ||
Pinagmulan: | Xi'an, Shaanxi | Xi'an, Shaanxi | Xi'an, Shaanxi | ||
Antas ng tonelada: | Mabigat na trak | Mabigat na trak | Mabigat na trak | ||
Suporta sa pagpapalit ng baterya: | singil | singil | singil | ||
Bersyon: | Lightweight version | Lightweight version | Lightweight version | ||
Uri ng enerhiya: | Purong Elektrik | Purong Elektrik | Purong Elektrik | ||
Motor | |||||
Marka ng motor sa harap: | Pag-aalaga ng mga hayop | Pag-aalaga ng mga hayop | Pag-aalaga ng mga hayop | ||
Modelo ng motor sa harap: | TZ400XS033 | TZ400XS033 | TZ400XS033 | ||
Pinakamataas na Pwersa: | 410kW | 410kW | 410kW | ||
Kabuuang nominal na kapangyarihan: | 270kW | 270kW | 270kW | ||
Tipo ng combustible: | Purong Elektrik | Purong Elektrik | Purong Elektrik | ||
Bilang ng mga motor ng pagmamaneho: | Isang motor | Isang motor | Isang motor | ||
Baterya/Pag-charge | |||||
Ang marka ng baterya: | CATL | CATL | CATL | ||
Uri ng Baterya: | Baterya ng litso-ferro fospato | Baterya ng litso-ferro fospato | Baterya ng litso-ferro fospato | ||
Kakayahan ng baterya: | 422.87kWh | 281,91 kWh | 422.87kWh | ||
Mga parameter ng Kab | |||||
Cab: | M3000E pinalawak na semi-mataas na cab sa bubong na walang deflector | M3000E pinalawak na semi-mataas na cab sa bubong na walang deflector | M3000E pinalawak na semi-mataas na cab sa bubong na walang deflector | ||
Suspensyon ng cab: | Apat na puntong airbag suspension | Apat na puntong airbag suspension | Apat na puntong airbag suspension | ||
Bilang ng mga pasahero na pinapayagan: | 2 tao | 2 tao | 2 tao | ||
Ang uri ng upuan ng driver: | Ang upuan na may airbag na may shock absorbing | Ang upuan na may airbag na may shock absorbing | Ang upuan na may airbag na may shock absorbing | ||
Mga parameter ng Chassis | |||||
Pinapayagang load sa front axle: | 7000KG | 7000KG | 7000KG | ||
Pagsipi ng Rear Axle: | Drum drive axle | Drum drive axle | Drum drive axle | ||
Pinapayagang load sa rear axle: | 18000(two-axle group)kg | 18000(two-axle group)kg | 18000(two-axle group)kg | ||
Ratio ng bilis: | 5.286 | 5.286 | 5.286 | ||
Saddle: | 50# | 50# | 50# | ||
gulong | |||||
Bilang ng mga lata: | 10 | 10 | 10 | ||
Mga especificasyon ng lata: | 12R22.5 18PR | 12R22.5 18PR | 12R22.5 18PR |








Mayroon kaming lubhang pagkakaroon ng katunayan sa pag-export at nasa国际市场 na may 13 taon na. Familiar kami sa mga pangangailangan at proseso ng pag-export ng mga makinerya para sa paggawa sa iba't ibang bansa upang mapatibay ang mabigat at ligtas na paghahatid ng bawat order. Mayroon kaming diversify na linya ng produkto at nagbibigay ng komprehensibong solusyon para sa truck at construction
makinarya, kabilang ang dump trucks, traktor, ekskavador, loader, etc., upang tugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang industriya at sitwasyon. Ang global na network ng serbisyo ay may matatag na pakikipagtulungan sa maraming bansa at rehiyon upang magbigay ng lokal na suporta sa pagkatapos ng benta at teknikal na serbisyo sa mga customer. Tiwala ang kalidad at pinili na brand, mahigpit namin pinili ang mga internasyonal na kilalang brand at cost-effective equipment, at lahat ng produkto ay dumaan sa mahigpit na inspeksyon ng kalidad upang siguraduhing sumusunod sa internasyonal na pamantayan.
Mayroon kaming propesyonal na koponan na pamilyar sa maraming wika at kultural na background upang magbigay sa mga customer ng buong proseso ng suporta sa pag-export, mula sa pagpili ng produkto hanggang sa mga kaayusan sa logistics, walang alalahanin sa buong proseso.

