2025 Shacman tractor trucks 6*4 10 Wheels 430hp Shacman F3000 X3000 X5000 truck head
Whakaritea ki te purei 430HP, e tika ana ēnei waka mō ngā mahi nui.Ngā whare kaiwhakaawe i runga i te hau, i raro i te whakahaere huringa, i raro i ngā pūnaha hāngai hei noho maumaharaHe Tino Ngaohia te Whakatū: Ngā waewae MAN tūmanako me ngā pūhoro rua rārangi.Waihanga Whai Painga: Ratonga, hanga, kōpūrua, hanga.
- Tirohanga
- Ngā mōhua e pāngia ana










Shaanxi Automobile Heavy Duty Cardron X5000 660HP 6X6 taraka (whakarewa waiwai) ((SX4259XE5) | Shaanxi Automobile Heavy Duty Delong X5000 Classic Edition 500 HP 6X4 Tractor Truck (SX4259XD4Q6) He maha nga momo motuka kei roto i te Shaanxi | Shaanxi Automobile Heavy Duty Truck Delong X5000 Elite Edition 620HP 6X4 Truck Tractor (SX4259XD4C1) He maha nga wa i whakaarohia ai e te kamupene | Shaanxi Automobile Heavy Duty Truck Delong X5000 Classic Edition 480HP 6X4 LNG Traction (SX4259XD4TLQ1) He maha nga waahanga o te motuka | |||||
Mōhiotanga Pāmatua | ||||||||
Tupuhi kaiwhakamaurutanga: | A2 | A2 | A2 | A2 | ||||
Tauira whakaputa: | SX4259XE5 | SX4259XD4Q6 | SX4259XD4C1 | SX4259XD4TLQ1 | ||||
Mamae whakawāhia: | 6X6 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | ||||
Te roanga wheke: | 3900+1450mm | 3450+1350mm | 3375+1400mm | 3775+1400mm | ||||
miihini: | Xi'an Cummins M15NS6B660 | Kei te whai wāhi mai a Weichai WP12H500E68 | Kei te whai wāhi mai a Weichai WP14H620E68 | Weichai WP13NG480E61 | ||||
Pūtahi: | He tere te C12JSDQXL320TA | 12 ngā tere tere | He tere te S13MD | Ko te Q12MO tere | ||||
Ratioro o muri: | 6.733 | 5.262 | 3.7 | |||||
Roanga tinana: | 8 mita | 7.085m | 7.06m | 7.46 m | ||||
Roanga whakaawe: | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | ||||
Mataara: | 4 meters | 3.98 m | 3.98 m | 3.7 m | ||||
Rere o mua: | 2062mm | 2036mm | 2036mm | 2036mm | ||||
Rere o muri: | 1866/1866mm | 1880/1880mm | 1860/1860mm | 1860/1860mm | ||||
Ropū wāhi: | 14.8 tana | 8.8 tons | 10.6 tana | 8.8 tons | ||||
Nga huamata: | 25 tons | 25 tons | 25 tons | 25 tons | ||||
Te taumata taumaha katoa: | 34.07 tana | 40 tons | 38.27 tana | 40 tons | ||||
Hihiko nui: | 80km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | ||||
Te puna: | Baoji, Shaanxi | Baoji, Shaanxi | Xi'an, Shaanxi | Xi'an, Shaanxi | ||||
Te taumata tonā: | Tūruhi taumaha | Tūruhi taumaha | Tūruhi taumaha | Tūruhi taumaha | ||||
Momo whenua: | hinu diesel | hinu diesel | hinu diesel | Liquefied Natural Gas (LNG) |








Ko tā mātou kēia he momo whakapuaki nui, neke atu 13 tau kei te mahi i roto i te kāreti o te ao. He mōhio ake mātou ki ngā hiahia me ngā ture whakapuaki o ngā pī putiputi hei whakamana i te tuku ongo wera me te haere haumaru. Kei a mātou e taea ana te pāpānga nui me te tuku tūmatanui o ngā tūru me ngā pī putiputi
ngā hudanga whakari, āhuatia ana ngā waka hokohoko, ngā tomo, ngā whakamahia, ngā whatuawe, tērā āhua, ki te tatū i ngā hāngaitanga o ngā whenua rerekē me ngā wā. Ko te kaha o te ao tuatahitia nā te whakaaetanga matatika i roto i te maha o ngā whenua me ngā rohe kia taea ai e ngā matenga te whakawhāiti me te ratonga pūtaiao ki te takiwā. Te mana whakarite me ngā taatai pai, ko tā tātou kia whakapūmau ai ngā taatai o naianei me ngā huanga mea kiko tōnui, ko ngā mea katoa kei roto i ngā mahi kua rite rawa atu ki ngā whakamātau a te kaiwhakawehi kia tae noa ki ngā paerewa o te ao.
Ko tā mātou kēmu he kaimahi mōhiotia ai i ngā reo ā-waha me ngā ahurea o te ao katoa ki te tautoko i ngā māngai i roto i te wā whānui, mai i te tīmatanga o ngā mahi ki ngā tūnga whirinaki, kaua e pāhoro te mea nui. Kia mau tonu te whakapono hei take, whakahirahira ai te rite hua i te mātauranga, tīmata ana te tuku ake i ngā momo āhua pai me ngā ratonga ki ngā māngai o te ao katoa, me te hanga whaiwhai i te hangaara matua me te whanake ā-hua o te haere.

