Sinotruk Howo Cement Mixer Truck 8x4 12Wheeler 12Cubic Meters 14CBM Capacity HOWO Concrete Mixer Truck For Sale
E whakahaeretia ana e tētahi pūkaha diesel kaha a SINOTRUK, tauira WD615. Ko te koki o te paera mo te whakaroa i te ora o nga waahanga waiariki.
- Tirohanga
- Ngā mōhua e pāngia ana

Whakaahuatanga o ngā Mahi

Tauā o Nga Mahi









Tauira | Sinotruk HOWO TX 350 HP 8X4 7.99m3 Kemeke Konakona (Euro 6)(ZZ5317GJBN306GF1) | Sinotruk HOWO TX 350 HP 8X4 7.96 m3 Kemeke Konakona (Euro 6)(Wuyi Brand)(FJG5313GJBZZW) | Sinotruk HOWO TX 350 HP 8X4 7.74 m3 Concrete Mixer (Euro 6)(Wuyi Brand)(FJG5314GJBZZW) | Sinotruk HOWO TX 340 HP 8X4 7.95m3 Mixer Konupora (Euro 6) ((Wuyi Waitohu) ((ZZ5317GJBN306GF1) | ||||||
Mōhiotanga Pāmatua | ||||||||||
Mamae whakawāhia: | 8x4 | 8x4 | 8x4 | 8x4 | ||||||
Te rahi o te tinana: | 9.83×2.496×3.85m | 9.83×2.53×3.96 m | 9.83×2.53×3.95m | 9.83 × 2.55 × 3.95m | ||||||
Tāwhiti ki mua/tāwhiti ki raro: | 1.43/2.2m | 1.43/2.2m | 1.43/2.25m | 1.43/2.2m | ||||||
Te roanga wheke: | 1800+3000+1400mm | 1800+3050+1350mm | 1800+3050+1350mm | 1800+3400+1350mm | ||||||
Te kawenga tauine: | 17.44 tono | 17.45 tono | 17.45 tono | 17.45 tono | ||||||
Ropū wāhi: | 13.43 tono | 13.42 tono | 13.42 tono | 13.42 tono | ||||||
Hihiko nui: | 82km/h | 82km/h | 82km/h | 82km/h | ||||||
Tāwhiti ki mua/tāwhiti ki raro: | Ki mua: 2015/2015mm; Ki raro: 1870/1870mm | Ki mua: 2015/2015mm; Ki raro: 1870/1870mm | Ki mua: 2015/2015mm; Ki raro: 1870/1870mm | Ki mua: 2015/2015mm; Ki raro: 1870/1870mm | ||||||
Tūtohu pareru | ||||||||||
Momo pareru: | Ko te Sinotruk MC07H.35-60 | Ko te Sinotruk MC07H.35-60 | Kei te whai wāhi mai a Weichai WP8.350E61A | Kei te whai wāhi mai a Weichai WP8.340E51 | ||||||
Momo hinu: | hinu diesel | hinu diesel | hinu diesel | hinu diesel | ||||||
Te rahi o ngā pūtau: | 6 pūtau | 6 pūtau | 6 pūtau | 6 pūtau | ||||||
Te mana whakaputa teitei: | 257kW | 257kW | 257kW | 250kW | ||||||
Nui rawa te huka pūmanawa: | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 340 hp | ||||||
Whakatakotoranga: | 7.36L | 7.36L | 7.8L | 7.8L | ||||||
Paerewa tuku: | Euro VI | Euro VI | Euro VI | Euro E rima | ||||||
Momo pūkaha: | E ono-hurihuri, he wai-maroke, e wha-tahi, he tino-whakaheke me te whakawera,He pēhanga teitei te tereina | E ono-hurihuri, he wai-maroke, e wha-tahi, he tino-whakaheke me te whakawera,He pēhanga teitei te tereina | He mana hiko-whakahaerehia te pēhanga teitei o te raina noa + EGR | |||||||
Te tere whakahōputu: | 2200rpm | 2200rpm | 2100rpm | 2100rpm | ||||||
Tūtohu kākahu | ||||||||||
Momo kākahu: | Ko te Sinotruk HW13709XSTL | Ko te Sinotruk HW15710L | Ko te Sinotruk HW15710L | Ko te Sinotruk HW15710L | ||||||
Taua o ngā rārā: | 9 gears | 10 levels | 10 levels | 10 levels | ||||||
Tūtohu tukutahi | ||||||||||
Te whakapuakitanga waka: | Ko te ZZ5317GJBN306GF1 | Ko te FJG5313GJBZZW | Ko te FJG5311GJBZZW | Ko te ZZ5317GJBN306GF1 | ||||||
Te momo waka: | Tukutuku Hipa Concrete | Tukutuku Hipa Concrete | Tukutuku Hipa Concrete | Tukutuku Hipa Concrete | ||||||
Te waitohu nui: | Waitohu Howo | Waitohu Howo | Waitohu Howo | Waitohu Howo | ||||||
Te Takenga mai o te waka: | Jinan, Shandong | Jinan, Shandong | Jinan, Shandong | Jinan, Shandong | ||||||
Te rōrahi o te whakaarokore: | 7.99m3 | 7.96m3 | 7.74m3 | 7.95m3 | ||||||
Ngā pāmaetae kāpata | ||||||||||
Kāpata: | TX-F | |||||||||
Ngā taupunga o te papa waewae | ||||||||||
He waitohu o te waka: | Sinotruk | Sinotruk | Sinotruk | Sinotruk | ||||||
Tauira o te waka: | Ko te ZZ1317N306GF1 | Ko te ZZ1317N306GE1 | Ko te ZZ1317N306GE1 | Ko te ZZ1317N306GE1 | ||||||
Ngā raupapa waka: | Ko te TX o Howo | Ko te TX o Howo | Ko te TX o Howo | Ko te TX o Howo | ||||||
Te rahi o te anga: | 8+5/280mm | |||||||||
Whakaahuatanga o te tuaka o mua: | VGD71 | |||||||||
Whakaahuatanga o te tuaka whakamuri: | MCJ11BG | MAT16ZG te tuitui-a-roto e rua | MCJ11BG te tuitui-aunoa o te tuaka tuarua o muri (tumu) | MAT16ZG te tuitui-a-roto e rua | ||||||
Ratio tere: | 5.73 | 5.73 | 5.29 | 5.73 | ||||||
Te maha o ngā puna: | 03/3/4 | 03/3/4 | 11/11/12 | 03/3/4 | ||||||
Tire | ||||||||||
Taua o ngā rerehu: | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Tūtohu rerehu: | 11R22.518PR Ko te whakarewa | 12R22.518PR Ko te tikanga o te whakaurunga | 11R22.5 | 11R22.518PR Ko te whakarewa |
Tohu Whaimana

TOHUTOHU KAITIAKI

Tauranga o ō rātā



Ngā Tuhituhi Kaimahi Māngai


Ngā Whakaahua Kaimahi

Jinan Youpin Used Car Dealership Co., Ltd
Ko Jinan Youpin Used Car Dealership Co., Ltd. he mahi arohanui e āta whakahaere ana i te hokohoko āwheowheo me ngā putunga hanga. Ki te 13 tau o te uara mahi, kua rongo whakahihiko ia i te 50 whenua me ngā tāone pakiwaitara o te ao katoa. Ahakoa te hanga i te ara karika, te hanga maunga, ko te hanga porihanga ki te tāone, ko ō tātau tikiake me te pai o te mahi katoa te mea nui i roto i te whakaaro matatika o ngā kaihoko o te ao.
Ko tā mātou kēia he momo whakapuaki nui, neke atu 13 tau kei te mahi i roto i te kāreti o te ao. He mōhio ake mātou ki ngā hiahia me ngā ture whakapuaki o ngā pī putiputi hei whakamana i te tuku ongo wera me te haere haumaru. Kei a mātou e taea ana te pāpānga nui me te tuku tūmatanui o ngā tūru me ngā pī putiputi
ngā hudanga whakari, āhuatia ana ngā waka hokohoko, ngā tomo, ngā whakamahia, ngā whatuawe, tērā āhua, ki te tatū i ngā hāngaitanga o ngā whenua rerekē me ngā wā. Ko te kaha o te ao tuatahitia nā te whakaaetanga matatika i roto i te maha o ngā whenua me ngā rohe kia taea ai e ngā matenga te whakawhāiti me te ratonga pūtaiao ki te takiwā. Te mana whakarite me ngā taatai pai, ko tā tātou kia whakapūmau ai ngā taatai o naianei me ngā huanga mea kiko tōnui, ko ngā mea katoa kei roto i ngā mahi kua rite rawa atu ki ngā whakamātau a te kaiwhakawehi kia tae noa ki ngā paerewa o te ao.
Ko tā mātou kēmu he kaimahi mōhiotia ai i ngā reo ā-waha me ngā ahurea o te ao katoa ki te tautoko i ngā māngai i roto i te wā whānui, mai i te tīmatanga o ngā mahi ki ngā tūnga whirinaki, kaua e pāhoro te mea nui. Kia mau tonu te whakapono hei take, whakahirahira ai te rite hua i te mātauranga, tīmata ana te tuku ake i ngā momo āhua pai me ngā ratonga ki ngā māngai o te ao katoa, me te hanga whaiwhai i te hangaara matua me te whanake ā-hua o te haere.
Ko tā mātou kēia he momo whakapuaki nui, neke atu 13 tau kei te mahi i roto i te kāreti o te ao. He mōhio ake mātou ki ngā hiahia me ngā ture whakapuaki o ngā pī putiputi hei whakamana i te tuku ongo wera me te haere haumaru. Kei a mātou e taea ana te pāpānga nui me te tuku tūmatanui o ngā tūru me ngā pī putiputi
ngā hudanga whakari, āhuatia ana ngā waka hokohoko, ngā tomo, ngā whakamahia, ngā whatuawe, tērā āhua, ki te tatū i ngā hāngaitanga o ngā whenua rerekē me ngā wā. Ko te kaha o te ao tuatahitia nā te whakaaetanga matatika i roto i te maha o ngā whenua me ngā rohe kia taea ai e ngā matenga te whakawhāiti me te ratonga pūtaiao ki te takiwā. Te mana whakarite me ngā taatai pai, ko tā tātou kia whakapūmau ai ngā taatai o naianei me ngā huanga mea kiko tōnui, ko ngā mea katoa kei roto i ngā mahi kua rite rawa atu ki ngā whakamātau a te kaiwhakawehi kia tae noa ki ngā paerewa o te ao.
Ko tā mātou kēmu he kaimahi mōhiotia ai i ngā reo ā-waha me ngā ahurea o te ao katoa ki te tautoko i ngā māngai i roto i te wā whānui, mai i te tīmatanga o ngā mahi ki ngā tūnga whirinaki, kaua e pāhoro te mea nui. Kia mau tonu te whakapono hei take, whakahirahira ai te rite hua i te mātauranga, tīmata ana te tuku ake i ngā momo āhua pai me ngā ratonga ki ngā māngai o te ao katoa, me te hanga whaiwhai i te hangaara matua me te whanake ā-hua o te haere.
Ko ā mātou painga

Tukanga Tohu&Whakamutu&Korapa Mahi

pātengi kōrero
Q1: he aha te tukanga tuku?A1: mō te mara taraka, te nuinga o te mea e whakamahia ana e matou ko te ratonga tuku nui mā te moanaQ2: Ka taea e au te toro atu ki tō wheketere?A2: Ka manakohia koe ki te toro atu ki tō mātou awheawhe, kei Shandong mātou, he kōrero kanohi ki te Hei whakarato i ngā kiritaki ki ngā ratonga hoko kotahi, whakaora i tō moni, wā me te pūngao.
He mīhini whakatū PET pōtae-Whaka-Aunoa-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-