Pūtake Awhianga China Camions Trucks 450HP 560HP Cummins Engine 6x4 Shacman X6000 Tractor Truck In Stock
Transmission Kei te wātea mō te ā-ringa, AMT rānei (Automated Manual Transmission) mō te huri pai ake i ngā pūkaha. Air suspension, whakapai ake i te whakamarie me te tohatoha kawenga. Cab nui-rangi teitei e whakaatu ana i te rangi-whakamarie, ngā nohoanga whakawera me te hau
- Tirohanga
- Ngā mōhua e pāngia ana

Whakaahuatanga o ngā Mahi

Tauā o Nga Mahi









Shaanxi Automobile Te Tīra Tūruhi Delong X6000 Putanga Flagship 840 HP 6X4 Tūruhi Aunoa (Hydraulic Buffer)(SX4259GE4Q5) | Shaanxi Automobile Te Tīra Tūruhi Delong X6000 610HP 6X4 AMT Tūruhi Aunoa (National VI) (SX4259GE4Q3) | Shaanxi Automobile Te Tīra Tūruhi Delong X6000 Putanga Flagship 560HP 6X4 LNG Tūruhi Aunoa (SX4259GE4TLQ2) | Shaanxi Automobile Te Tīra Tūruhi Delong X6000 490HP 4X2 AMT Tūruhi Aunoa (SX4189GD1Q1) | ||||
Mōhiotanga Pāmatua | |||||||
Tauira whakaputa: | SX4259GE4Q5 | SX4259GE4Q3 | SX4259GE4TLQ2 | SX4189GD1Q1 | |||
Mamae whakawāhia: | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 4X2 | |||
Te roanga wheke: | 3300+1350mm | 3450+1350mm | 4200+1350mm | 3800mm | |||
miihini: | Weichai WP17H840E68 | Weichai WP14H610E68 | Weichai WP15NG560E61 | Xi'an Cummins X12NS6B490 | |||
Pūtahi: | 16-tere pākahiko | Fast S16AD | Fast S16AD | Fast S12M | |||
Ratioro o muri: | 2.533 | 2.643 | 3.364 | 2.643 | |||
Roanga tinana: | 7.08m | 7.03m | 7.78 m | 6.03m | |||
Roanga whakaawe: | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | |||
Mataara: | 4 meters | 4 meters | 3.95 m | 4 meters | |||
Rere o mua: | 2011mm | 2070mm | 2070mm | 2070mm | |||
Rere o muri: | 1860/1860mm | 1880/1880mm | 1880/1880mm | 1880mm | |||
Ropū wāhi: | 8.87 tons | 8.87 tons | 9.4 tons | 6.87 tons | |||
Nga huamata: | 25 tons | 25 tons | 25 tons | 18 tons | |||
Te taumata taumaha katoa: | 40 tons | 40 tons | 39.4 tons | 35 tons | |||
Hihiko nui: | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | |||
Te puna: | Xi'an, Shaanxi | Xi'an, Shaanxi | Xi'an, Shaanxi | Xi'an, Shaanxi | |||
Te taumata tonā: | Tūruhi taumaha | Tūruhi taumaha | Tūruhi taumaha | Tūruhi taumaha | |||
Putanga: | Ultimate | Ultimate | |||||
Momo whenua: | hinu diesel | hinu diesel | Liquefied Natural Gas (LNG) | hinu diesel | |||
Tūtohu pareru | |||||||
Momo pareru: | Weichai WP17H840E68 | Weichai WP14H610E68 | Weichai WP15NG560E61 | Xi'an Cummins X12NS6B490 | |||
Waitohu miihini: | Weichai | Weichai | Weichai | Xi'an Cummins | |||
Te rahi o ngā pūtau: | 6 pūtau | 6 pūtau | 6 pūtau | 6 pūtau | |||
Momo hinu: | hinu diesel | hinu diesel | Liquefied Natural Gas (LNG) | hinu diesel | |||
Whakarite pūtau: | I runga i te rārangi | I runga i te rārangi | I runga i te rārangi | I runga i te rārangi | |||
Whakatakotoranga: | 16.63L | 13.54L | 14.6L | 11.8L | |||
Paerewa tuku: | National VI | National VI | National VI | National VI | |||
Nui rawa te huka pūmanawa: | 840 hp | 610 hp | 560 hp | 490 hp | |||
Te mana whakaputa teitei: | 618kW | 448kW | 412kW | 360kW | |||
Tūtohu kākahu | |||||||
Momo kākahu: | 16-tere pākahiko | Fast S16AD | Fast S16AD | Fast S12M | |||
Tikanga huri: | AMT | AMT | AMT | AMT | |||
Ngā pākahiko ki mua: | 16 taumata | 16 taumata | 16 taumata | 12 pākahiko | |||
Tau o te pākahiko huri ki muri: | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Rauemi kōpae: | Ko te konumohe konumohe | ||||||
Ngā pāmaetae kāpata | |||||||
Kāpata: | Te tuanui teitei me te papa papatahi | ||||||
Te rahi o ngā kaipōti e whakaaetia ana: | 2 tāngata | 2 tāngata | 2 tāngata | 3 tāngata | |||
Te rahi o ngā rārangi noho: | Hāwhe rārangi | Hāwhe rārangi | Hāwhe rārangi | Hāwhe rārangi | |||
Momo noho taraiwa: | Noho rongoā airbag | Noho rongoā airbag | |||||
Ngā taupunga o te papa waewae | |||||||
Te uta e whakaaetia ana i runga i te ākau mua: | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 6700kg | |||
Te uta e whakaaetia ana i runga i te ākau muri: | 18000(kōtuinga e rua)kg | 18000(kōtuinga e rua)kg | 18000(kōtuinga e rua)kg | 11300kg | |||
Ratio tere: | 2.533 | 2.643 | 3.364 | 2.643 | |||
Wīhā Aluminium Alloy: | ● | ● | |||||
Tire | |||||||
Taua o ngā rerehu: | 10 | 10 | 10 | 6 | |||
Tūtohu rerehu: | 295/80R22.5 18PR | 295/80R22.5 18PR | 12R22.5 18PR | 295/80R22.5 18PR |
Tohu Whaimana

TOHUTOHU KAITIAKI

Tauranga o ō rātā



Ngā Tuhituhi Kaimahi Māngai


Ngā Whakaahua Kaimahi

Jinan Youpin Used Car Dealership Co., Ltd
Ko Jinan Youpin Used Car Dealership Co., Ltd. he mahi arohanui e āta whakahaere ana i te hokohoko āwheowheo me ngā putunga hanga. Ki te 13 tau o te uara mahi, kua rongo whakahihiko ia i te 50 whenua me ngā tāone pakiwaitara o te ao katoa. Ahakoa te hanga i te ara karika, te hanga maunga, ko te hanga porihanga ki te tāone, ko ō tātau tikiake me te pai o te mahi katoa te mea nui i roto i te whakaaro matatika o ngā kaihoko o te ao.
Ko tā mātou kēia he momo whakapuaki nui, neke atu 13 tau kei te mahi i roto i te kāreti o te ao. He mōhio ake mātou ki ngā hiahia me ngā ture whakapuaki o ngā pī putiputi hei whakamana i te tuku ongo wera me te haere haumaru. Kei a mātou e taea ana te pāpānga nui me te tuku tūmatanui o ngā tūru me ngā pī putiputi
ngā hudanga whakari, āhuatia ana ngā waka hokohoko, ngā tomo, ngā whakamahia, ngā whatuawe, tērā āhua, ki te tatū i ngā hāngaitanga o ngā whenua rerekē me ngā wā. Ko te kaha o te ao tuatahitia nā te whakaaetanga matatika i roto i te maha o ngā whenua me ngā rohe kia taea ai e ngā matenga te whakawhāiti me te ratonga pūtaiao ki te takiwā. Te mana whakarite me ngā taatai pai, ko tā tātou kia whakapūmau ai ngā taatai o naianei me ngā huanga mea kiko tōnui, ko ngā mea katoa kei roto i ngā mahi kua rite rawa atu ki ngā whakamātau a te kaiwhakawehi kia tae noa ki ngā paerewa o te ao.
Ko tā mātou kēmu he kaimahi mōhiotia ai i ngā reo ā-waha me ngā ahurea o te ao katoa ki te tautoko i ngā māngai i roto i te wā whānui, mai i te tīmatanga o ngā mahi ki ngā tūnga whirinaki, kaua e pāhoro te mea nui. Kia mau tonu te whakapono hei take, whakahirahira ai te rite hua i te mātauranga, tīmata ana te tuku ake i ngā momo āhua pai me ngā ratonga ki ngā māngai o te ao katoa, me te hanga whaiwhai i te hangaara matua me te whanake ā-hua o te haere.
Ko tā mātou kēia he momo whakapuaki nui, neke atu 13 tau kei te mahi i roto i te kāreti o te ao. He mōhio ake mātou ki ngā hiahia me ngā ture whakapuaki o ngā pī putiputi hei whakamana i te tuku ongo wera me te haere haumaru. Kei a mātou e taea ana te pāpānga nui me te tuku tūmatanui o ngā tūru me ngā pī putiputi
ngā hudanga whakari, āhuatia ana ngā waka hokohoko, ngā tomo, ngā whakamahia, ngā whatuawe, tērā āhua, ki te tatū i ngā hāngaitanga o ngā whenua rerekē me ngā wā. Ko te kaha o te ao tuatahitia nā te whakaaetanga matatika i roto i te maha o ngā whenua me ngā rohe kia taea ai e ngā matenga te whakawhāiti me te ratonga pūtaiao ki te takiwā. Te mana whakarite me ngā taatai pai, ko tā tātou kia whakapūmau ai ngā taatai o naianei me ngā huanga mea kiko tōnui, ko ngā mea katoa kei roto i ngā mahi kua rite rawa atu ki ngā whakamātau a te kaiwhakawehi kia tae noa ki ngā paerewa o te ao.
Ko tā mātou kēmu he kaimahi mōhiotia ai i ngā reo ā-waha me ngā ahurea o te ao katoa ki te tautoko i ngā māngai i roto i te wā whānui, mai i te tīmatanga o ngā mahi ki ngā tūnga whirinaki, kaua e pāhoro te mea nui. Kia mau tonu te whakapono hei take, whakahirahira ai te rite hua i te mātauranga, tīmata ana te tuku ake i ngā momo āhua pai me ngā ratonga ki ngā māngai o te ao katoa, me te hanga whaiwhai i te hangaara matua me te whanake ā-hua o te haere.
Ko ā mātou painga

Tukanga Tohu&Whakamutu&Korapa Mahi

pātengi kōrero
Q1: he aha te tukanga tuku?A1: mō te mara taraka, te nuinga o te mea e whakamahia ana e matou ko te ratonga tuku nui mā te moanaQ2: Ka taea e au te toro atu ki tō wheketere?A2: Ka manakohia koe ki te toro atu ki tō mātou awheawhe, kei Shandong mātou, he kōrero kanohi ki te Hei whakarato i ngā kiritaki ki ngā ratonga hoko kotahi, whakaora i tō moni, wā me te pūngao.
He mīhini whakatū PET pōtae-Whaka-Aunoa-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-