Nui te Hanga me te Utu Shacman M3000S Heavy Duty Tractor Truck Diesel Engine 375HP 380HP 4X2 Truck Head With Good Price
Heavy Duty Diesel Tractor Truck & Dry Freight TruckHe tauira anō pēnei i te Shacman M3000S 4×2 Heavy Duty Tractor Truck e tino pai ana mō te logistics me te kawe nā tōna hoahoa taumaha me te pūkaha diesel. Ko ngā āhuatanga matua me ngā whakaritenga e whai ake nei:
- Tirohanga
- Ngā mōhua e pāngia ana

Whakaahuatanga o ngā Mahi

Tauā o Nga Mahi









Shaanxi Automobile Heavy Duty Truck Delong M3000S Classic Edition 460 HP 6X4 Tractor Truck (National VI) (SX4259MD4F1) | Shaanxi Automobile Heavy Duty Truck Delong M3000S Lightweight Elite Edition 480HP 6X4 LNG Automatic Transmission Tractor Truck (SX4259MD4TLQ3) | Shaanxi Automobile Heavy Duty Truck Delong M3000S Elite Edition 480HP 6X4 LNG Tractor Truck (SX4259MD4TLQ3) | Shaanxi Automobile Heavy Duty Truck Delong M3000S Elite Edition 460 HP 6X4 CNG Tractor Truck (National VI) (SX4259MD4TQ1) | ||||
Mōhiotanga Pāmatua | |||||||
Tauira whakaputa: | SX4259MD4F1 | SX4259MD4TLQ3 | SX4259MD4TLQ3 | SX4259MD4TQ1 | |||
Mamae whakawāhia: | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | |||
Te roanga wheke: | 3300+1350mm | 3775+1400mm | 3775+1350mm | 3975+1400mm | |||
miihini: | Weichai WP12.460E62 | Weichai WP13NG480E61 | Weichai WP13NG480E61 | Weichai WP13NG460E61 | |||
Pūtahi: | Fast S12MO | Fast S16AO | Fast S12MO | Fast S12MO | |||
Ratioro o muri: | 3.7 | 3.545 | 3.7 | 3.7 | |||
Roanga tinana: | 6.86 m | 7.46 m | 7.41 m | 7.66 m | |||
Roanga whakaawe: | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | |||
Mataara: | 3.84 m | 3.79 m | 3.79 m | 3.9 m | |||
Rere o mua: | 2036mm | 2036mm | 2036mm | 2070mm | |||
Rere o muri: | 1860/1860mm | 1860/1860mm | 1860/1860mm | 1860/1860mm | |||
Ropū wāhi: | 8.8 tons | 8.8 tons | 8.8 tons | 9.8 tons | |||
Nga huamata: | 25 tons | 25 tons | 25 tons | 25 tons | |||
Te taumata taumaha katoa: | 40 tons | 40 tons | 40 tons | 39 tons | |||
Hihiko nui: | 120km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | |||
Nga waahanga maakete: | Te tohatoha rongoā | Te kawe kōhatu | |||||
Te puna: | Xi'an, Shaanxi | Xi'an, Shaanxi | Xi'an, Shaanxi | Xi'an, Shaanxi | |||
Te taumata tonā: | Tūruhi taumaha | Tūruhi taumaha | Tūruhi taumaha | Tūruhi taumaha | |||
Putanga: | Putanga Klasika | Putanga Rōpū Māmā | Putanga Rōpū | Putanga Rōpū | |||
Momo whenua: | hinu diesel | Liquefied Natural Gas (LNG) | Liquefied Natural Gas (LNG) | Te Hauhake Natural Gas (CNG) | |||
Tūtohu pareru | |||||||
Momo pareru: | Weichai WP12.460E62 | Weichai WP13NG480E61 | Weichai WP13NG480E61 | Weichai WP13NG460E61 | |||
Waitohu miihini: | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | |||
Te rahi o ngā pūtau: | 6 pūtau | 6 pūtau | 6 pūtau | 6 pūtau | |||
Momo hinu: | hinu diesel | Liquefied Natural Gas (LNG) | Liquefied Natural Gas (LNG) | Te Hauhake Natural Gas (CNG) | |||
Whakarite pūtau: | I runga i te rārangi | I runga i te rārangi | I runga i te rārangi | I runga i te rārangi | |||
Whakatakotoranga: | 11.6L | 12.54L | 12.54L | 12.54L | |||
Paerewa tuku: | National VI | National VI | National VI | National VI | |||
Nui rawa te huka pūmanawa: | 460 hp | 480 hp | 480 hp | 460 hp | |||
Te mana whakaputa teitei: | 338kW | 353kW | 353kW | 338kW | |||
Te pūngao nui rawa: | 2200N·m | 2300N·m | 2300N·m | 2300N·m | |||
Te tere o te torque mōrahi: | 1000-1400rpm | 800-1300rpm | 800-1300rpm | 1100-1500rpm | |||
Te tere whakahōputu: | 1900rpm | 1900rpm | 1900rpm | 1900rpm | |||
Tūtohu kākahu | |||||||
Momo kākahu: | Fast S12MO | Fast S16AO | Fast S12MO | Fast S12MO | |||
He waitohu pouaka nekehanga: | He tere | He tere | He tere | He tere | |||
Tikanga huri: | He pukapuka | AMT | He pukapuka | He pukapuka | |||
Ngā pākahiko ki mua: | 12 pākahiko | 16 taumata | 12 pākahiko | 12 pākahiko | |||
Tau o te pākahiko huri ki muri: | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Ngā pāmaetae kāpata | |||||||
Kāpata: | Te Runga Nui | Te Runga Nui | Te Runga Nui | Te Runga Nui | |||
Te rahi o ngā kaipōti e whakaaetia ana: | 2 tāngata | 2 tāngata | 2 tāngata | 3 tāngata | |||
Te rahi o ngā rārangi noho: | Hāwhe rārangi | Hāwhe rārangi | Hāwhe rārangi | Hāwhe rārangi | |||
Pūneke | |||||||
Te kaha o te ipu wahie: | 800L | ||||||
Ngā taupunga o te papa waewae | |||||||
Te rahi o te anga: | 850 × 270 ((8 + 4) mm | (970-850) × 270 ((tetahi 8)mm | (970-850) × 270 ((tetahi 8)mm | (970-850) × 270 ((tetahi 8)mm | |||
Whakaahuatanga o te tuaka whakamuri: | 13T MAN wāhanga kotahi | Te tuaka taraiwa pahu kore-whakamahinga | Te tuaka taraiwa pahu kore-whakamahinga | Te tuaka taraiwa pahu kore-whakamahinga | |||
Te uta e whakaaetia ana i runga i te ākau mua: | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg | |||
Te uta e whakaaetia ana i runga i te ākau muri: | 18000(kōtuinga e rua)kg | 18000(kōtuinga e rua)kg | 18000(kōtuinga e rua)kg | 18000(kōtuinga e rua)kg | |||
Ratio tere: | 3.7 | 3.545 | 3.7 | 3.7 | |||
Te maha o ngā puna: | 2/3,2/-/-,2/2+-/2+-,3/5 | Ko te tikanga o te whakawātea | Ko te tikanga o te whakawātea | 2 ̊ 3 ̊ | |||
Te tūru: | 50 | 50# | 50# | 50# | |||
Tire | |||||||
Taua o ngā rerehu: | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Tūtohu rerehu: | 12R22.5 18PR | 12R22.5 18PR | 12R22.5 18PR | 12R22.5 18PR |
Tohu Whaimana

TOHUTOHU KAITIAKI

Tauranga o ō rātā



Ngā Tuhituhi Kaimahi Māngai


Ngā Whakaahua Kaimahi

Jinan Youpin Used Car Dealership Co., Ltd
Ko Jinan Youpin Used Car Dealership Co., Ltd. he mahi arohanui e āta whakahaere ana i te hokohoko āwheowheo me ngā putunga hanga. Ki te 13 tau o te uara mahi, kua rongo whakahihiko ia i te 50 whenua me ngā tāone pakiwaitara o te ao katoa. Ahakoa te hanga i te ara karika, te hanga maunga, ko te hanga porihanga ki te tāone, ko ō tātau tikiake me te pai o te mahi katoa te mea nui i roto i te whakaaro matatika o ngā kaihoko o te ao.
Ko tā mātou kēia he momo whakapuaki nui, neke atu 13 tau kei te mahi i roto i te kāreti o te ao. He mōhio ake mātou ki ngā hiahia me ngā ture whakapuaki o ngā pī putiputi hei whakamana i te tuku ongo wera me te haere haumaru. Kei a mātou e taea ana te pāpānga nui me te tuku tūmatanui o ngā tūru me ngā pī putiputi
ngā hudanga whakari, āhuatia ana ngā waka hokohoko, ngā tomo, ngā whakamahia, ngā whatuawe, tērā āhua, ki te tatū i ngā hāngaitanga o ngā whenua rerekē me ngā wā. Ko te kaha o te ao tuatahitia nā te whakaaetanga matatika i roto i te maha o ngā whenua me ngā rohe kia taea ai e ngā matenga te whakawhāiti me te ratonga pūtaiao ki te takiwā. Te mana whakarite me ngā taatai pai, ko tā tātou kia whakapūmau ai ngā taatai o naianei me ngā huanga mea kiko tōnui, ko ngā mea katoa kei roto i ngā mahi kua rite rawa atu ki ngā whakamātau a te kaiwhakawehi kia tae noa ki ngā paerewa o te ao.
Ko tā mātou kēmu he kaimahi mōhiotia ai i ngā reo ā-waha me ngā ahurea o te ao katoa ki te tautoko i ngā māngai i roto i te wā whānui, mai i te tīmatanga o ngā mahi ki ngā tūnga whirinaki, kaua e pāhoro te mea nui. Kia mau tonu te whakapono hei take, whakahirahira ai te rite hua i te mātauranga, tīmata ana te tuku ake i ngā momo āhua pai me ngā ratonga ki ngā māngai o te ao katoa, me te hanga whaiwhai i te hangaara matua me te whanake ā-hua o te haere.
Ko tā mātou kēia he momo whakapuaki nui, neke atu 13 tau kei te mahi i roto i te kāreti o te ao. He mōhio ake mātou ki ngā hiahia me ngā ture whakapuaki o ngā pī putiputi hei whakamana i te tuku ongo wera me te haere haumaru. Kei a mātou e taea ana te pāpānga nui me te tuku tūmatanui o ngā tūru me ngā pī putiputi
ngā hudanga whakari, āhuatia ana ngā waka hokohoko, ngā tomo, ngā whakamahia, ngā whatuawe, tērā āhua, ki te tatū i ngā hāngaitanga o ngā whenua rerekē me ngā wā. Ko te kaha o te ao tuatahitia nā te whakaaetanga matatika i roto i te maha o ngā whenua me ngā rohe kia taea ai e ngā matenga te whakawhāiti me te ratonga pūtaiao ki te takiwā. Te mana whakarite me ngā taatai pai, ko tā tātou kia whakapūmau ai ngā taatai o naianei me ngā huanga mea kiko tōnui, ko ngā mea katoa kei roto i ngā mahi kua rite rawa atu ki ngā whakamātau a te kaiwhakawehi kia tae noa ki ngā paerewa o te ao.
Ko tā mātou kēmu he kaimahi mōhiotia ai i ngā reo ā-waha me ngā ahurea o te ao katoa ki te tautoko i ngā māngai i roto i te wā whānui, mai i te tīmatanga o ngā mahi ki ngā tūnga whirinaki, kaua e pāhoro te mea nui. Kia mau tonu te whakapono hei take, whakahirahira ai te rite hua i te mātauranga, tīmata ana te tuku ake i ngā momo āhua pai me ngā ratonga ki ngā māngai o te ao katoa, me te hanga whaiwhai i te hangaara matua me te whanake ā-hua o te haere.
Ko ā mātou painga

Tukanga Tohu&Whakamutu&Korapa Mahi

pātengi kōrero
Q1: he aha te tukanga tuku?A1: mō te mara taraka, te nuinga o te mea e whakamahia ana e matou ko te ratonga tuku nui mā te moanaQ2: Ka taea e au te toro atu ki tō wheketere?A2: Ka manakohia koe ki te toro atu ki tō mātou awheawhe, kei Shandong mātou, he kōrero kanohi ki te Hei whakarato i ngā kiritaki ki ngā ratonga hoko kotahi, whakaora i tō moni, wā me te pūngao.
He mīhini whakatū PET pōtae-Whaka-Aunoa-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-Whaka-